- Преглед
- Истраживање
- Сродне производе
- Детаљи производа
W11S 3 Ролери Хидрауличке ролле плоча

Детаљи производа

Карактеристике перформанси
Кључне речи:машина за савијање ролле,машина за савијање ЦНЦ плоча,машина за ваљање ЦНЦ,машина за хидраулично ваљање,машина за ваљање метала,машина за ваљање плоча,машина за ваљање плоча,машина за
Овај модел уређаја усваја јапанску технологију. Може да се ваља плоча у цилиндру, конус, У-облик и тако даље. Успорачки ваљак овог уређаја може да се креће горе-доле, десно-лево. И све акције покрета могу се показати на слици. То је са капацитетом пре-облажења.
1, Прелепа прецизност производа.
2. Уколико је потребно. Уникална технологија савијања, прецизна пре-свијања, континуирано савијање без задњег хома, дигитална контрола процеса савијања.
3, дијалог човека-машине контролни интерфејс и ефикасна интелигентна операција.
4, Физички софтвер за процес савијања, дијалог човек-машина, савијање процеса аутоматске компензације.
5, Једнократна операција, сигурна, погодна и ефикасна.
6, богати крив облик, са ваљкањем О-, У-типа, вишестепени Р различитих облика.
7, вишемоделски избор, заснован на употреби или захтевима корисника, са економијом број значајних модела, ТНК нумерички избор модела.
Параметри производа
| Модел | Притисак | Максимална дебљина | Максимално ваљање | Горњи ваљак | Доно ваљка | Ролери | Мотор | |||
| (тон) | (мм) | дужина | дијаметар | дијаметар | одстојање | кВ | ||||
| Пре-гибање | Максимално савијање | мм | мм | мм | мм | Вожња | Хидраулични | Кретање | ||
| мм | мм | |||||||||
| 6х1500 | 25 | 4.8 | 6 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| 6х2000 | 25 | 4.8 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| 6х2500 | 25 | 4.8 | 6 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| 6х3000 | 37 | 4.8 | 6 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 8х1500 | 25 | 6.4 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| 8х2000 | 25 | 6.4 | 8 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| 8х2500 | 37 | 6.4 | 8 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 8х3000 | 45 | 6.4 | 8 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 10х1500 | 37 | 8 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 10х2000 | 45 | 8 | 10 | 2000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 10х2500 | 45 | 8 | 10 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 10х3000 | 65 | 8 | 10 | 3000 | 245 | 135 | 180 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| 10х4000 | 75 | 8 | 10 | 4000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| 12×2000 | 65 | 9.6 | 12 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| 12х2500 | 65 | 9.6 | 12 | 2500 | 255 | 150 | 245 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| 12х3000 | 75 | 9.6 | 12 | 3000 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| 12х6000 | 100 | 9.6 | 12 | 6000 | 290 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| 16х2000 | 75 | 12.8 | 16 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| 16х2500 | 100 | 12.8 | 16 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | 1.5 |






































