- Преглед
- Истраживање
- Сродне производе

Детаљи производа

Карактеристике перформанси
Четири колоне хидрауличне пресе/Двоструко деловање Дубоко цртање хидрауличне пресе Користи се у обради металних производа са широким опсегом свестраности, погодан за различите металне траке, савијање, флангирање, хладну екструзију, процес прање. Такође се односи на коррекцију, прес-фит, прашкове производе, абразивне производе, шлифовачки круг, бакелит, терморезистичне производе од смоле који се формирају и пресовани у изолационом материјалу пластичних производа.
1. у вези са Мала потрошња енергије, висока брзина, ниска бука, висока ефикасност;
2. Уколико је потребно. Слайдер дели брзину на два сегмента да контурл: празно учитавање брзо, полако затвори калупу, истезање;
3. Уколико је потребно. Посветлост за радња има ограничивач безбедности у оба усмера и у доле;
4. Уколико је потребно. опремљен фотоелектричним уређајем за заштиту, могао би да гарантује безбедност операције;
5. Појам Са функцијом аутоматског и ручног управљања, он је кабриолет;
6. Уколико је потребно. Два оперативна модела, односно регулација притиска и регулација удара који се могу изабрати преко оперативне панеле, и имају карактер одржавања притиска и времена одлагања.
Параметри производа
| ЈЈГ-32 | Номинална снага (КН) | Сила избацивања (KN) | Максимални радни притисак (Мпа) | Рам удар (ММ) | Избацивање удара (ММ) | Максимална отворена висина (мм) | Брзина клизача (ММ/С) | Величина радног стола (мм) | Димензије (мм) | |||
| Рађење без оптерећења | притискање | враћање | ФБ | ЛР | ||||||||
| 40ТОНА | 400 | 120 | 25 | 450 | 150 | 700 | 20 | 14 | 45 | 500 | 460 | 2000х1300х2600 |
| 63ТОНА | 630 | 190 | 25 | 500 | 200 | 750 | 20 | 14 | 120 | 580 | 500 | 2400х1400х3100 |
| 100ТОНА | 1000 | 190 | 25 | 600 | 220 | 880 | 22 | 14 | 47 | 720 | 580 | 2500х1500х2950 |
| 100БТОН | 1000 | 190 | 25 | 600 | 200 | 880 | 120 | 14 | 120 | 720 | 580 | 2500х1500х2950 |
| 160ТОН | 1600 | 400 | 25 | 700 | 200 | 900 | 100 | 12 | 70 | 680 | 620 | 2700х1700х3400 |
| 160BTON | 1600 | 400 | 25 | 700 | 200 | 1000 | 100 | 12 | 70 | 1000 | 800 | 2800з1700х3400 |
| 200ТОН | 2000 | 400 | 25 | 700 | 250 | 1100 | 100 | 8 | 52 | 1000 | 900 | 3100х1800х3500 |
| 315ТОН | 3150 | 630 | 25 | 800 | 300 | 1250 | 100 | 8 | 60 | 1260 | 1200 | 3235х2060х4295 |
| 400ТОН | 4000 | 630 | 25 | 800 | 300 | 1250 | 100 | 7 | 45 | 1240 | 1200 | 3235х2200х4500 |
| 500ТОН | 5000 | 1000 | 25 | 900 | 350 | 1500 | 100 | 5 | 70 | 1400 | 1400 | 4060х3520х4995 |
| 500КТОН | 5000 | 1000 | 25 | 900 | 350 | 1500 | 100 | 6 | 70 | 2400 | 1400 | 6500х3800х4740 |






































