- Преглед
- Истраживање
- Сродне производе

Особности производа
1. Постављање Оперативни систем за вишејезичне ЦНЦ
2. Постављање Тиха и поуздана унутрашња помпа за мењаче
3. Постављање Хидраулички систем регулисан пропорционалним вентилима
4. Уколико је потребно. Комбинација безпешачног привода и мотора са дигиталном технологијом "може се отворити", високо прецизан ретромер који омогућава брзо кретање осија.
5. Појам Високопрецизне оптичке линије
6. Уколико је потребно. Регулисане заглављиве
7. Загљени, брушени алати и заплене за брзо подешавање алата
8. Уколико је потребно Потпуни прсти за реггеапе на двоструком линеарном водичу
9. Предње опоре од нерђајућег челика, регулисане у висини
десет. Машински механички крунирање
11. Електрична панела са висококвалитетним компонентама
12. Европски безбедносни стандарди СТАРТ&СТОП систем
Узорак

Список брендова додатака

ОПИТНИ ДЕЛ
Горњи инструмент за избијање и падање

Контролар






Задњи гампер преса

7 Оси ЦНЦ рекогејп са Х, Y1, Y2, R, Z1, Z2, V 6+1-оси безбедносни аранжмани ДСП -АП-РС Ласер сигурно ДСП -ТХ Ласер сигурно

Хидраулички систем за запљачкање Експрес Доун Цлампинг Систем

Бежична педала за ноге Системи за подршку листова

Ласерска линија за савијање без рекорде

Система за мерење угла Специјални прсти

Предњи лифт лифтериПредња подршка ЦНЦ продужена предња подршка

Робот за прескочни кочни систем хлађења

Детаљи о производима

Технички параметар
| Модел | Називни притисак (kn) | Дужина стола (мм) | Удаљеност између кућа (мм) | Дубина грла (мм) | Ударак (мм) | Отворена висина ((мм) | Главни мотор (кВт) | Димензије (Л × В × Х) (мм) |
| 40/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545×1510×2050 |
| 40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950×1510×2080 |
| 63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555×1600×2130 |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960×1600×2180 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740×1600×2230 |
| 100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980×1650×2330 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740×1650×2355 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550×1650×2450 |
| 100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100×1500×2650 |
| 125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980×1650×2370 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750×1650×2450 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550×1650×2470 |
| 125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100×1500×2795 |
| 125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100×1500×2895 |
| 160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980×1715×2410 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750×1715×2450 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550×1715×2730 |
| 160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100×1570×2900 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100×1570×3010 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750×1815×2715 |






































