- Преглед
- Истраживање
- Сродне производе

Детаљи производа
Карактеристике перформанси
Кључне речи:машина за савијање ролле,машина за савијање ЦНЦ плоча,машина за ваљање ЦНЦ,машина за хидраулично ваљање,машина за ваљање метала,машина за ваљање плоча,машина за ваљање плоча,машина за
Особности
•Први ролци за зачињење са пре-гибивањем
•Два рола која се покрећу системом привода мењача
•Окретање горњег ваљка омогућава уклањање цилиндра
•Систем за закључавање сигурносне жице са хитног искључења
•Прецизни ролови за грунтовање са жлебовима за жице
•Укључује коничан ролик за вођење сагињања
•Мобилна контрола педале
Параметри производа
| Тип | Макс. -Макс. Дебљина ((мм) | Макс. -Макс. Ширина савијања | Прекосни износ ((Мпа) | Минут. Дијаметар савијања (mm) | Дијаметар горњег ваљка (mm) | Дијаметар доле ролка ((мм) | Дијаметар бочног ваљка ((мм) | Моторна снага ((КВ) |
| У11Ф-2х1000 | 2 | 1000 | 245 | 160 | 110 | 110 | 110 | 1.5 |
| У11Ф-3х1200 | 3 | 1200 | 245 | 180 | 120 | 120 | 120 | 1.5 |
| У11Ф-2х2000 | 2 | 2000 | 245 | 250 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
| У11Ф-4х1000 | 4 | 1000 | 245 | 300 | 130 | 130 | 130 | 3 |
| У11Ф-4х1500 | 4 | 1500 | 245 | 300 | 135 | 135 | 135 | 3 |
| У11Ф-4х2000 | 4 | 2000 | 245 | 350 | 150 | 150 | 150 | 3 |
| W11F-6x1000 | 6 | 1000 | 245 | 350 | 140 | 140 | 140 | 3 |
| W11F-6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 400 | 150 | 150 | 150 | 4 |
| W11F-6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 400 | 160 | 160 | 160 | 5.5 |






































