- Überblick
- Anfrage
- Verwandte Produkte
- Produktdetails
NC hydraulische Rohrbiegemaschine für das Biegen von Stahlröhren

Leistungsmerkmale
1.PLC Steuerung, einfach Programme zu setzen und zu bedienen.
2.Langsame Rückkehr des Mandrels, sorgt für eine gute Form und äußeres Erscheinungsbild des Winkels.
3.Drehen wird durch Servomotor gesteuert, präziser.
4.Speicher 100 Datensätze mit jeweils 20 automatischen Drehungen und Biegewinkeln.
5. Bewegliche Steuerungsplattform mit Touchscreen, viel praktischer.
6. Selbstüberprüfung von Fehlern auf dem Bildschirm, hilft dabei, Probleme sofort zu lösen.
7. Wichtige Bauteile verwenden eingeführte Marken.
8. Hydraulische Antriebskraft, verarbeitet flüssiger.
9. Materialien verwenden hochwertiges Stahl, hohe Härte und lange Lebensdauer, die Härte beträgt mindestens HRC50; Presswerkzeuge umfassen Biege-Werkzeug, Klemm-Werkzeug, Falz-Widerstand-Werkzeug, Leit-Werkzeug, Wisch-Werkzeug (optional), Kugel-Mandrel (optional).

Produktparameter
| Haupttechnischer Parameter | Einheit | 18NCB | 28NCB | 38NCB | 50NCB | 63NCB | 75NCB | 89NCB | 115NCB | 130NCB | 168NCB |
| Max. Biegekapazität | mm | 18×2 | 28×2 | 38×2 | 50×2 | 63×4 | 75×5 | 89×8 | 115×8 | 130×12 | 168×16 |
| Biege Radius Bereich | mm | 20-150 | 20-180 | 20-200 | 20-250 | 25-350 | 30-350 | 30-450 | 40-550 | 50-650 | 60-850 |
| Biege-Winkel-Bereich | Grad | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° |
| Nutzlänge über Mandrel | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 3200 | 3800 | 4500 | 4600 | 4850 |
| Öldruckanlage Motor | kW | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Max. Druck | kg/cm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Maschinenabmessungen | mm | 2300×550 ×1300 | 2500×650 ×1300 | 2500×700 ×1300 | 3000×700 ×1300 | 3200×750 ×1300 | 3650×1000 ×1400 | 4400×1150 ×1350 | 5800×1500 ×1350 | 6000×1500 ×1350 | 6300×2450 ×1500 |
| Maschinengewicht | kg | 500 | 600 | 750 | 1220 | 1400 | 2380 | 4500 | 6500 | 11500 | 12000 |






































