- Überblick
- Anfrage
- Verwandte Produkte

Produktmerkmale

Schnittprobenanzeige


Technischer Parameter
| geräteart\/Modellnummer | JY-3015A\/P30 | JY-4020A\/P60 | JY-3015C\/P30 | JY-4020C\/P60 |
| laserleistung\/Laser Power | 500W-2000W | 500W-2000W | 700W-3000W | 700W-3000W |
| bearbeitungsformat/Working Pange | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm 20*20 100*100mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm |
| 20*20 100*100mmx3000mm | ||||
| Y1 Achsenhub/Y1 Axis track | 3050mm | 4050 mm | 3050mm | 4050 mm |
| Y2 Achsenhub/Y2 Axis track | 3200MM | 6200mm | 3200MM | 6200mm |
| X Achsenhub/XAxis track | 2825mm | 3325mm | 2825mm | 3325mm |
| W-Achsenhub/W Axis track | unbegrenzte Rotation | unbegrenzte Rotation | unbegrenzte Rotation | unbegrenzte Rotation |
| Z-Achsenhub/Z Axis track | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
| Wiederholgenauigkeit von X/Y1/Y2-Achse/Y Axis accuracy | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm |
| Maximale Beschleunigung von X/Y1/Y2-Achse/Y Axis max. acceleration | 0,8 g | 0,8 g | 1.2G | 1.2G |
| Maximale Positionsgeschwindigkeit von X/Y1/Y2-Achse/Y Axis max.Speed | 80 m/min | 80 m/min | 100m/min | 100m/min |
| maximales Tragvermögen der Arbeitsplatte/Max.load of worktable | 0.8T | 1t | 0.8T | 1t |
| maximale Last des Rohr-Arbeitstisches | 0.1T | 0.2T | 0.1T | 0.2T |
| gesamtgewicht | 5,3T | 7,5T | 7T | 10T |
| abmessungen (LxBxH) | 5000mmx3700mmx1600mm | 9000mmx4200mmx1600mm | 8300mmx3700mmx1600mm | 10300mmx4200mmx1600mm |






































