- Yleiskatsaus
- Pyynnöt
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
- TUOTEN YKSITYISKOHDET
W11S 3 polkupyörän hydraulinen levyjen kaarettikone

TUOTEN YKSITYISKOHDET

Toimintamerkit
Avainsanat: kaarilaitteisto, cnc levykaarilaitteisto, cnc rullalaitteisto, hydraulinen rullalaitteisto, metallirullalaitteisto, levykaarilaitteisto, levykaari rullalaitteisto, levyrullalaitteisto, rullakaari laitteisto, rullakaari laitteisto, levy rullalaitteisto
Tämä malli laite käyttää japanilaisia teknologioita. Se voi kaataa levyt sylinteriksi, koonniksi, U-muotoiseksi jne. Laiteen yläkaatokorva voi liikkua ylös ja alas, oikealle ja vasemmalle. Kaikki liike-toiminnot voidaan näyttää numeroina. Sen kanssa on myös ennakkokaatumiskyky.
1. Erittäin tarkka tuotemerkki.
2. Yksilöllinen kaatumistechnologia, korkean tarkkuuden loppukaatumisennen ennakkokaatu, jatkuva kaatu ilman jälkikäsittelyä, kaatuprosessi digitaalinen ohjaus.
3. Ihminen-kone vuorovaikutteinen hallintaliittymä ja tehokas älykäs toiminta.
4. Fyysinen kaatuprosessi ohjelmisto, ihmiskone-viestikköikkuna, kaatuprosessin automaattinen kompensointi.
5. Yksinkertainen operaatio, turvallinen ja helpompi sekä tehokas.
6. Monipuolinen kaareva muoto, sisältää O-, U-tyyppiset, monivaiheiset R eri muodot.
7. Monimutkainen mallivalinta, käytön tai käyttäjän vaatimusten perusteella, taloudellisten merkittävien muiden TNC-numeeristen mallien valinta.
Tuotteen parametrit
| Malli | Paine | Maksimi vääntämisen paksuus | Suurin pyyhkiminen | Ylempi rullaaja | Laskuvarikko | Rullat | Moottori | |||
| (TON) | (mm) | pituus | sähkölaitteet | sähkölaitteet | etäisyys | kW | ||||
| Esitaivutus | Maksimi kaareutuminen | mm | mm | mm | mm | AJO | Hydraulinen | Liikkuminen | ||
| mm | mm | |||||||||
| 6x1500 | 25 | 4.8 | 6 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| 6x2000 | 25 | 4.8 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| 6x2500 | 25 | 4.8 | 6 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| 6x3000 | 37 | 4.8 | 6 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 8x1500 | 25 | 6.4 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| 8x2000 | 25 | 6.4 | 8 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| 8x2500 | 37 | 6.4 | 8 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 8x3000 | 45 | 6.4 | 8 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 10x1500 | 37 | 8 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 10x2000 | 45 | 8 | 10 | 2000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 10x2500 | 45 | 8 | 10 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 10x3000 | 65 | 8 | 10 | 3000 | 245 | 135 | 180 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| 10x4000 | 75 | 8 | 10 | 4000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| 12x2000 | 65 | 9.6 | 12 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| 12x2500 | 65 | 9.6 | 12 | 2500 | 255 | 150 | 245 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| 12x3000 | 75 | 9.6 | 12 | 3000 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| 12x6000 | 100 | 9.6 | 12 | 6000 | 290 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| 16x2000 | 75 | 12.8 | 16 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| 16x2500 | 100 | 12.8 | 16 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | 1.5 |






































