- Yleiskatsaus
- Pyynnöt
- Aiheeseen liittyvät tuotteet

Tuotteen ominaisuudet
1. Monikielinen CNC-toimintojärjestelmä
2. Hiljainen ja luotettava sisäinen hampurilippu
3. Hydraulijärjestelmä, joka säätelee osittaisventileillä
4. Yhdistelmä puhaltamattoman ajo- ja moottorin kanssa "voi avata" digitaalitekniikka, korkean tarkkuuden takaraja, joka mahdollistaa akselien nopeaa liikkumista.
5. Korkean tarkkuuden optiset viivat
6. Muokattavat kaittoimet
7. Kestävästi terästetyt työkalut ja kaittoimet nopeaan työkalujen säätämiseen
8. Täydelliset sormet takarajassa kaksoislineaarisen ohjausjärjestelmällä
9. Nosteellinen teräs etuosa korkeusmuutettavissa
10. Automaattinen mekaaninen kaarikausi
11. Sähköinen paneeli korkealaatuisilla komponenteilla
12. Eurooppalaiset turvallisuusnormit Start&Stop -järjestelmälle
Näytenäytös

Lisävarusteiden merkkiluettelo

VAIHTOEHTOISOSA
Yläkuorma ja alatööri

Ohjain






Painopohjan takataso

7-akselin CNC-takataso X, Y1, Y2, R, Z1, Z2, V 6+1-akselin turvallisuusjärjestelyt — DSP -AP-RS Laser turva — DSP -TX Laser turva

Hydraulinen ylöspainottava kiinnitysjärjestelmä Nopea alentamisjärjestelmä

Ilmaiskiintopedaali Lehtien tukijärjestelmät

Laseriviiva kaarennukselle ilman takatukea

Kulman mittojärjestelmä erikoisnokit

Etualaiset lehtin nostot——CNC etutuki ——Pituinen etutuki

Robotti painotyynyille jäähdytysjärjestelmä

Tuotetiedot

Tekninen parametri
| Malli | Nimellispaine (KN) | Pöydän pituus (mm) | Etäisyys kansioiden välillä (mm) | Kurkun syvyys (mm) | Matka (mm) | Avoin korkeus (mm) | Päämoottori (kw) | Mitat (P × L × K)(mm) |
| 40/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545×1510×2050 |
| 40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950×1510×2080 |
| 63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555×1600×2130 |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960×1600×2180 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740×1600×2230 |
| 100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980×1650×2330 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740×1650×2355 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550×1650×2450 |
| 100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100×1500×2650 |
| 125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980×1650×2370 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750×1650×2450 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550×1650×2470 |
| 125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100×1500×2795 |
| 125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100×1500×2895 |
| 160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980×1715×2410 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750×1715×2450 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550×1715×2730 |
| 160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100×1570×2900 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100×1570×3010 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750×1815×2715 |






































