 
 - Ընդհանուր տեղեկություն
- Հարցում
- Սիմպատիկ ապարատներ
 
 - Արտադրանքի մանրամասներ
NC հիդրոլիկ աղյուսակների ծռման մաքինա արգելված աղ鞘տանից ծռման ժամանակ

Կատարողական բնութագրեր
1.PLC կառավարում, հեշտ է սետավորել ծրագրեր և գործել։
2.Մանդրելի ավելի հեշտ վերադարձը՝ անցկացնելով անկյունի լավ ձև և մատնաներ։ 
3. Կառավարումը սերվո-մոտորի կողմից՝ ավելի ճշգրիտ։ 
4. Հիշում 100 տողի գրանցումներ՝ յուրաքանչյուր գրանցումում սահմանելով 20 ավտոմատ պտույտներ և ծագեցնող անկյուններ։ 
5. Դիսպետչական հարթություն հեռացվող կառուցվածքով 터치-սկրին, ավելի հարմար։ 
6. Ekranի վրա սեփական ստուգում սխալների համար՝ օգնում է պատասխանատևել խնդիրը անմիջապես։ 
7. Կարևոր մասերը օգտագործում են ներդրված մարկեր։ 
8. Հիդրոավազաբարձրություն, ավելի հավասարակշռված մշակում։ 
9. Արտադրանքի նյութը օգտագործում է բարձր որակվով արկանա metall, բարձր կորուստություն և երկար օգտագործում, կորուստությունը չի ցանկանա HRC50; արտադրանքների մասին՝ ծագրագույն արտադրանք, սեղմող արտադրանք, ծագումներից պահպանող արտադրանք, ուղղող արտադրանք, Wiper Die (opcional), Ball Mandrel (opcional). 

Ապրանքի պարամետրեր 
| Հիմնական տեխնիկական պարամետր | ԱՆՎԱՆԱԿ | 18NCB | 28NCB | 38NCB | 50NCB | 63NCB | 75NCB | 89NCB | 115NCB | 130NCB | 168NCB | 
| Ən çox Qovşım Gəcək Sue | մմ | 18×2 | 28×2 | 38×2 | 50×2 | 63×4 | 75×5 | 89×8 | 115×8 | 130×12 | 168×16 | 
| Կորսացման շառավիղի տարածք | մմ | 20-150 | 20-180 | 20-200 | 20-250 | 25-350 | 30-350 | 30-450 | 40-550 | 50-650 | 60-850 | 
| Կորսացման անկյունի տարածք | Աստիճան | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 
| Ադրեսացվող երկարություն մանդրելի վրա | մմ | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 3200 | 3800 | 4500 | 4600 | 4850 | 
| Հյուրասեփական ճնշումի համակարգի մոտոր | kW | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 
| Ə̇n. ճնշում | կգ/սմ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Մեքենայի չափերը | մմ | 2300×550 ×1300 | 2500×650 ×1300 | 2500×700 ×1300 | 3000×700 ×1300 | 3200×750 ×1300 | 3650×1000 ×1400 | 4400×1150 ×1350 | 5800×1500 ×1350 | 6000×1500 ×1350 | 6300×2450 ×1500 | 
| Մեքենայի քաշ | քմ | 500 | 600 | 750 | 1220 | 1400 | 2380 | 4500 | 6500 | 11500 | 12000 | 
 
          
             
             
             
             
          






































 
         
       
         
     
                         
                         
                         
  
  
    