- Ülevaade
- Päring
- Seotud tooted
- Toote üksikasjad
W11S 3 rulliga hidrauliline plaatirullimasin

Toote üksikasjad

Jõudlusomadused
Võtmesõnad: karutusmasin, cnc plaadikaarimismasin, cnc karutusmasin, hidrauline karutusmasin, metalli karutusmasin, plaadikaarimismasin, plaadi karutusmasin, plaadi karutusroll, plaadi karutusmasin, roll karutusmasin, lehe karutusmasin
See mudeli seade kasutab jaapanlast teknoloogiat. See võib plaatist tekitada silindri, koonuse, U-kuju ja palju muud. Selle seadme ülemine rull võib liikuda üles ja alla, paremale ja vasakule. Kõik liikumisacted on graafiliselt nähtavad. Seadmega on e-püskmise võimekus.
1, Suurepärane toote täpsus.
2. Unikaalne nõlgumistechnoloogia, kõrge-täpsus lõpu e-püskmine, pidev nõlgumine ilma järelhommistamiseta, nõlgumise protsessi digitaalkontroll.
3, Inim-seadme dialoogi juhtimisliides ning tõhus intelligentne operatsioon.
4, Füüsiline nõlgumisprotsessi tarkvara, inim-seade dialoogiakna, nõlgumisprotsessi automaattäiendamine.
5, Üksikasjalik operatsioon, turvaline, mugav ja tõhus.
6, Rikkalik kaarsete valik: O-, U- tüüpi ja mitmestadiumilise R erinevate kuju.
7, Mitmesugused mudelivariantid, kasutatava või kasutaja nõuete alusel, majanduslikult olulised mudelid, TNC numbriline mudelivalik.
Toote parameetrid
| Mudel | Rõhk | Maksimaalne kaarutuspuhver | Maksimaalne rullimine | Ülemine rull | Allikas rull | Roolid | Mootor | |||
| (Tonni) | (mm) | pikkus | läbimõõt | läbimõõt | kaugus | kW | ||||
| Eelkaarutamine | Maksimaalne lükkamine | mm | mm | mm | mm | SÕIT | Hidrauliline | Liikumine | ||
| mm | mm | |||||||||
| 6x1500 | 25 | 4.8 | 6 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| 6x2000 | 25 | 4.8 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| 6x2500 | 25 | 4.8 | 6 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| 6x3000 | 37 | 4.8 | 6 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 8x1500 | 25 | 6.4 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| 8x2000 | 25 | 6.4 | 8 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| 8x2500 | 37 | 6.4 | 8 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 8x3000 | 45 | 6.4 | 8 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 10x1500 | 37 | 8 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 10x2000 | 45 | 8 | 10 | 2000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 10x2500 | 45 | 8 | 10 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| 10x3000 | 65 | 8 | 10 | 3000 | 245 | 135 | 180 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| 10x4000 | 75 | 8 | 10 | 4000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| 12x2000 | 65 | 9.6 | 12 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| 12x2500 | 65 | 9.6 | 12 | 2500 | 255 | 150 | 245 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| 12x3000 | 75 | 9.6 | 12 | 3000 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| 12x6000 | 100 | 9.6 | 12 | 6000 | 290 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| 16x2000 | 75 | 12.8 | 16 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| 16x2500 | 100 | 12.8 | 16 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | 1.5 |






































