- Ülevaade
- Päring
- Seotud tooted

Toote omadused
1. Mitmekielne CNC operatsioonisüsteem
2. Vaikne ja sõltuv sisemine rahupumb
3. Hidrauliline süsteem, mis on reguleeritud proportsionaalväärtustega
4. Kombinatsioon puhastuseta mootoriga ja "võib avada" digitaaltehnoloogia, kõrge täpsuse tagamisega, mis lubab kiireid telgede liikumisi.
5. Kõrge täpsuse optilised jooned
6. Kohandatavad hoidjad
7. Tugevdatud, liblistatud tööriistad ja hoidjad kiireks tööriistade kohandamiseks
8. Täielik tagamootor varred dubbel lineaarjuhenditel
9. Roosteeta terase esitasad kõrguse kohanduvad
10. Automaatne mehaaniline krõni
11. Elektriline paneel kvaliteetsete komponentidega
12. Euroopa turvastandardid Start&Stop süsteem
Näidis näitus

Lisavarustuse kaubamärkideloend

VALIKULINE OSA
Ülemine vorm ja alumine tööriist

Juhtelemendid






Pingeplaatide tagurahu

7 telje CNC tagurahu X, Y1, Y2, R, Z1, Z2, V 6+1-Telje turvasätted — DSP -AP-RS Lase turvatsoon — DSP -TX Lase turvatsoon

Hüdrauliline ülesse suunatud sidumissüsteem Kiireldav allapoole suunatud sidumissüsteem

Töötlemata jalakindel Lehekülje toetussüsteemid

Laserjoon kaarendamiseks ilma tagatoega

Nurkade mõõdusüsteem eripirkid

Ettepoole lehe tõstjad——CNC ettepoole toetus ——Pikkendatud ettepoole toetus

Robot press-brake jaoks külmekeskkond

Toote üksikasjad

Tehniline parameeter
| Mudel | Nimetusvõimsus (KN) | Laeva pikkus (mm) | Vahemaa kuupiiri vahel (mm) | Kaela sügavus (mm) | Strook (mm) | Avatud kõrgus (mm) | Peamotor (kw) | Mõõdud (P × L × K)(mm) |
| 40/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545×1510×2050 |
| 40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950×1510×2080 |
| 63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555×1600×2130 |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960×1600×2180 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740×1600×2230 |
| 100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980×1650×2330 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740×1650×2355 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550×1650×2450 |
| 100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100×1500×2650 |
| 125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980×1650×2370 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750×1650×2450 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550×1650×2470 |
| 125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100×1500×2795 |
| 125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100×1500×2895 |
| 160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980×1715×2410 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750×1715×2450 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550×1715×2730 |
| 160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100×1570×2900 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100×1570×3010 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750×1815×2715 |






































