- Ülevaade
- Päring
- Seotud tooted
Toote omadused
1. Mitmekeelne CNC-töösüsteem
2. Vaikne ja usaldusväärne sisepinna hammaste pumbaga
3. Proporstsed ventiilid reguleerivad hüdraulikasüsteemi
4. Püsivoolu mootori ja mootoriga kombinatsioon "can open" digitaaltehnoloogiaga, kõrgtäpsusega tagasenihutus, mis võimaldab kiireid telgede liigutusi.
5. Kõrgtäpsusega optilised jooned
6. Reguleeritavad kinnitused
7. Kõvad ja poliiritud tööriistad ning kinnitused kiireks tööriistade seadistamiseks
8. Täielikud tagasenihutusnokad kahekordsetel lineaarjuhtidel
9. Roosteeta terase esitasad kõrguse kohanduvad
10. Automaatne mehaaniline kõverdamine
11. Kõrgkvaliteediliste komponentidega elektripaneel
12. Euroopa ohutusstandarditele vastav Start&Stop-süsteem
Näidis näitus

Tehniline parameeter
| Ei. | Nimi | Andmed | Ühik | Märkus | |
| 1 | CNC-controllitud telg | Y1+ Y2+ X +R+V kõverdamine | 4+1 | ||
| 2 | Nimetusvõimsus | 630 | kn | ||
| 3 | Töölaualise pikkus | 2500 | mm | ||
| 4 | Tulpade vaheline kaugus | 2100 | mm | ||
| 5 | Kael sügavus | 350 | mm | ||
| 6 | Rammi stroom | 200 | mm | ||
| 7 | Maksimaalne avamishülg | 550 | mm | ||
| 8 | Töötamissürve | Täielik allapoole liikumise kiirus | 190 | mm/s | |
| Töötamissürve | 12 | ||||
| Tagasiliikumise kiirus | 180 | ||||
| 9 | X telg | ULATUS | 600 | mm | |
| Maksimaalne käigukiirus | 250 | mm/s | |||
| Asukohatäpsus | 0.02 | mm | |||
| 10 | Y1 ja Y2 telg | ULATUS | 200 | mm | |
| Asukohatäpsus | 0.02 | mm | |||
| Korratavus | 0.01 | mm | |||
| 11 | Õlipaakide mahu | Õli number | 46 | No | |
| Kogus | 300 | L | |||
| 12 | Peamotor | TÜÜP | Y132M-4 | B5 | |
| Võimsus | 5.5 | KW | |||
| Kiirus | 1400 | rpm | |||
| 13 | Hammastega pistonpump | TÜÜP | HG1-16-01R-VPC | ||
| Rõhk | 16 | L/min | |||
| Jooks | 31.5 | MPa | |||
| 14 | Hüdraulikasüsteemi maksimaalne töörõhk | 25 | MPa | ||
| 15 | Nominiaalne mõõt | Pikkus | 2800 | Mm | |
| Laius | 1450 | Mm | |||
| Kõrgus | 2150 | Mm | |||
| 16 | Kaal | 4800 | Kg | ||
Lisavarustuse kaubamärkideloend

| Ei. | Nimi | Mudel/tootja | Konfiguratsioon |
| 1 | CNC-süsteem | þDELEM DA53T juhtseade | Standard |
| 2 | Elektrika | Schneider Electric | |
| 3 | Peamotor | Siemensi mootor | |
| 4 | Servo mootor | Estun/Inovance | |
| 5 | Servojuhtimine | Estun/Inovance | |
| 6 | Roostermõõtja | GIVI | |
| 7 | Pedalisingel | Lõuna-Korea KACON | |
| 8 | Tagamõõtur | Palavikuga liigumisrail - Taajvana HIWIN | |
| 9 | Hüdraulikasüsteem | Bosch Rexroth Saksamaalt | |
| 10 | Öli-pumpp | Rexroth | |
| 11 | Dünaamiline ring | PARKER-Ameerika | |
| 12 | Ölijuhtme ühendus | EMB Saksamaa | |
| 13 | Ettevalve turva | Tootja ERMAK | |
| 14 | Tagase turvapaneel | Tootja ERMAK | |
| 15 | Mall | Üks standardset trummelkomplekt | |
| 16 | Kinnitus | Kiire vahetamisega kinnitustööriistad | |
| 17 | Kroonimisrežiim | Mehaaniline kompensatsioon | |
| 18 | Laserkaitse | DSP Itaalia | Valikupart |
| 19 | Küünarvormimine | Hüdrauliline kompensatsioon | |
| 20 | Ülemine kinnitamine | Hüdrauliline hoidmine | |
| 21 | Alumine kinnitamine | Kiire kinnitamine | |
| 22 | Jalgpedaal | Traadita | |
| 23 | Lehekülje toetussüsteemid | Pneumaatiline | |
| 24 | Vormimisjoon | Lazer | |
| 25 | Nurga mõõtmissüsteem | Lazer | |
| 26 | Eri sõrmed | Tellimusel | |
| 27 | Ettepoole toetus | CNC/robot | |
| 28 | Valiktelg | R1 R2 X1 X2 | |
| 29 | Süsteemi valikud | DA58T DA66T DA69T ETC | |
| 30 | Turvakindlus | cE CSA NR-12 OSHA |
VARUOSAD JA SPETSIAALTÖÖRIISTAD
| Lisavarustus | ||||
| 1 | GB801-2011 | Bolt M16X500 | Nimetus | 4 |
| 2 | GB7160-2016 | Nüüd M16 | Nimetus | 4 |
| 3 | GB98-2015 | Puhumisvõimsed tööriistad | Nimetus | 1 |
| 4 | GB610-2014 | Elektrikasti võti | Nimetus | 1 |
| 5 | GB766-2018 | Nupukasti võti | Nimetus | 2 |
| 6 | GB568-2018 | Jalgupuhvrik | Nimetus | 1 |
| Varuosad | ||||
| 7 | GB689-2018 | O-tüüpi tihedusring | Nimetus | 17 |
| 8 | GB638-2018 | Kombinatsioonihõõrdring | Nimetus | 16 |
Kaasasolevate dokumentide nimekiri
| Dokument | |||
| 1 | Käsitsi operatsiooniraamat | Koopia | 1 |
| 2 | CE-sertifikaat | Koopia | 1 |
| 3 | Pakilist\/Kaupluse Arve (Päritolukindlustus) | Koopia | 1 |
| 4 | Inspekcioon Kvalifitseeritud | Koopia | 1 |








































