- Ülevaade
- Päring
- Seotud tooted

Toote omadused

Lõikamise näidisnäitus


Tehniline parameeter
| seadme mudel\/Režiim number | JY-3015A\/P30 | JY-4020A\/P60 | JY-3015C\/P30 | JY-4020C\/P60 |
| laser võimsus\/Laser Power | 500W-2000W | 500W-2000W | 700W-3000W | 700W-3000W |
| töötlusala / Working Pange | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm 20*20 100*100mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm |
| 20*20 100*100mmx3000mm | ||||
| Y1 telg reis / Y1 Axis track | 3050mm | 4050mm | 3050mm | 4050mm |
| Y2 telg reis / Y2 Axis track | 3200 mm | 6200mm | 3200 mm | 6200mm |
| X- telje liikumisulatus / X-telje jälg | 2825mm | 3325mm | 2825mm | 3325mm |
| W- telje liikumisulatus / W-telje jälg | piiramatu pöörlemine | piiramatu pöörlemine | piiramatu pöörlemine | piiramatu pöörlemine |
| Z- telje liikumisulatus / Z-telje jälg | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| X/Y1/Y2- telje uuesti paigutamise täpsus / Y-telje täpsus | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| X/Y1/Y2- telje maksimaalne kiirendus / Y-telje maksimaalne kiirendus | 0.8G | 0.8G | 1.2G | 1.2G |
| X/Y1/Y2 telje maksimaalne asenduskiirus / Y-telje maksimaalne kiirus | 80m/min | 80m/min | 100m/min | 100m/min |
| töölaua maksimaalne kandevõime / Töölaua maksimaalne kandevõime | 0.8T | 1T | 0.8T | 1T |
| rohkete töölaua maksimaalne kandevõime / Rohkete töölaua maksimaalne kandevõime | 0.1T | 0.2T | 0.1T | 0.2T |
| tervise kaal / Netokaal | 5.3T | 7.5T | 7T | 10T |
| terviklik mõõt (pikkusXlaiusXkõrgus) / Dimension (LxWxH) | 5000mmx3700mmx1600mm | 9000mmx4200mmx1600mm | 8300mmx3700mmx1600mm | 10300mmx4200mmx1600mm |






































