
- Panimula
- Pagsusuri
- Kaugnay na Mga Produkto

Ang Panel Bending Center ay isang bagong anyo ng kumpletong awtomatikong multy-sipi bending center. Ito ay isang benchmark na produkto para sa industriya ng sheet metal manufacturing upang makapasok sa automated production. Hindi lamang nag-iimbak ito ng malaking bahagi ng kapulungan, kundi mayroon ding bilis sa pagbubuwag na tatlong beses kaysa sa CNC bending machine, umabot sa 0.3S/tae. Punong servo kontrolado na closed-loop bus.
Mga Tampok ng Produkto
• Kumu-kumpleto na awtomatikong pagsasabog, mataas ang katubusan, taasok at pangkapaligiran
• Bus kontrol, maaaring direkta mag-ugnay sa Internet of Things para sa remote control at grid monitoring
• Partikular na estraktura ng screw at guide rail para sa mataas na presyo, na may inilathal na pagsasaayos ng bearing
• Mataas na kapasidad ng presyo, mataas na katumpakan ng posisyon, at mahabang buhay
• Buong sistemang pang-lubrication na awtomatiko, awtomatikong sentral na paglubricate ng buong makina, walang pangangailangan ng pamamahala
Ang mga modelo na humihigit sa 2000 ay may dalawang serbisyong pag-rotate pataas at pababa, at ang awtomatikong estrakturang pagpres ay mabilis na bumababa, ang presyo ay mai-adjust, at mataas ang katumpakan ng pag-rotate.
Mga teknikal na parameter
Pangalan | Yunit | PBE-3000 | PBE-2500 | PBE-2000 | PBE-1400 | ||||
Pinakamalaking haba ng pagbubuwis | mm | 3000 | 2500 | 2000 | 1400 | ||||
Pinakamalaking lapad ng pagbubuwis | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | ||||
Pinakamataas na taas ng pagbubuwis | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
Pinakamababang taas ng pagbubuwis | mm | Bola head*2 + kapal ng plato | Bola head*2+kapal ng plato | Bola head*2+kapal ng plato | Bola head*2+kapal ng plato | ||||
Maximum na diameter ng pag-ikot | mm | 3250 | 2800 | 2360 | 1780 | ||||
Pinakamaliit na lebel ng posisyon | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Pinakamalaking sukat ng posisyon | mm | 3020 | 2520 | 2020 | 1420 | ||||
Pinakamaliit na sukat ng porma sa magkakaharap na gilid | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Pinakamaliit na sukat ng porma ng isang gilid | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
Pinakamalaking sukat ng posisyon | mm | 3020 | 2520 | 2020 | 1420 | ||||
Sukat ng pagbubuwis | ° | Positibo at negatibo 0-180 | Positibo at negatibo 0-180 | Positibo at negatibo 0-180 | Positibo at negatibo 0-180 | ||||
Modelo | Standard | Mabigat na tungkulin | Standard | Mabigat na tungkulin | Standard | Mabigat na tungkulin | Standard | Mabigat na tungkulin | |
Pinakamalaking pwersa ng pagpres | T | 115 | 155 | 80 | 115 | 38 | 53 | 28 | 38 |
Lakas ng pagbubuwis - buhok na bakal | mm | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
Lakas ng pagbubuwis - plato ng aluminio | mm | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Lakas ng pagbubuwis - malamig na plato | mm | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
Pinakamaliit na lakas ng pagbubuwis | mm | 0.35 | |||||||
Host power | KW | 88 | 100 | 60 | 70.5 | 49 | 56 | 40 | 44 |
Promedio ng paggamit ng enerhiya | KWh | 4.2 | 4.8 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.1 |
Boltiyaj na frekwensiya |
380V 50/60HZ 3-hasang 5-linya |
380V 50/60HZ 3-hasang 5-linya |
380V 50/60HZ 3-hasang 5-linya |
380V 50/60HZ 3-hasang 5-linya |