Mga Salik na Nakakaapekto sa Bilis at Kahusayan ng Laser Cutting
Sa modernong paggawa ng sheet metal, ang teknolohiya ng laser ay nag-aalok ng walang kapantay na kahusayan at bilis ng pagputol sa paghuhubog ng iba't ibang uri ng materyales. Habang patuloy na tinatanggap ng industriya ang versatility ng teknolohiya ng laser cutting, ang pag-optimize ng bilis at kahusayan ay lalong tumataas ang kahalagahan. Mula sa hilaw na materyal hanggang sa huling produkto, ang proseso ng laser cutting ay kasangkot sa isang kumplikadong ugnayan ng mga salik. Ang lubos na pag-unawa sa mga pangunahing salik na nakakaapekto sa bilis at kahusayan ng laser cutting ay mahalaga, mula sa likas na katangian ng materyales hanggang sa kumplikadong konfigurasyon ng makina ng pagputol.
Sa artikulong ito, masusing tinalakay ang mga pangunahing salik na nakakaapekto sa bilis at kahusayan ng lasercutting, kung saan ipinaliwanag ang mga kumplikadong aspeto ng mga katangian ng materyales, parameter ng laser, kondisyon ng pagputol, konpigurasyon ng makina, at mga pagsasaalang-alang sa disenyo. Ang pagsusuring ito ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman sa mga gumagamit, upang lubos nilang mapakinabangan ang potensyal ng teknolohiyang lasercutting at pasiglahin ang inobasyon sa mga proseso ng paggawa ng metal.

Bilis at Kahusayan ng Pagputol gamit ang Laser
Ang bilis ng pagputol ng isang laser cutting machine ay isang alalahanin para sa maraming kompanya ng pagpoproseso dahil ito ang nagtatakda sa kahusayan ng produksyon. Sa ibang salita, mas mabilis ang bilis, mas mataas ang kabuuang output. Ang laser cutting ay isang kumplikadong teknolohiya sa pagmamanupaktura na umaasa sa mahusay na balanse ng mga salik upang makamit ang pinakamainam na bilis at kahusayan. Ang mga katangian ng materyal, tulad ng komposisyon, kapal, at kalagayan ng ibabaw, ay nakakaapekto sa mga parameter ng pagputol. Ang mga parameter ng laser, kabilang ang density ng lakas, kalidad ng sinag, at haba ng pokus, ang nagtatakda sa presisyon at bisa ng pagputol. Ang pagpili ng mga kondisyon sa pagputol, tulad ng bilis at gas na tumutulong, ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng kahusayan sa pagputol. Ang mga salik ng makina, tulad ng konpigurasyon ng sistema at pagpapanatili, ay may malaking ambag sa kabuuang pagganap. Higit pa rito, ang mga pag-iisip sa disenyo tulad ng kumplikadong heometriko at pag-optimize ng nesting ay nakakaapekto rin sa bilis at kahusayan ng pagputol. Sa pamamagitan ng ganap na pag-unawa at pag-optimize sa mga salik na ito, ang mga tagagawa ay maaaring mapabuti ang bilis, presisyon, at kahusayan ng proseso ng laser cutting, at sa gayon mapataas ang produktibidad at kakayahang makikipagsabayan.
Ang pangunahing mga salik na nakakaapekto sa bilis ng pagputol gamit ang laser
Ang advanced cutting technology ay nagtulak sa mabilis na pag-unlad ng industriya ng lasercutting, na malaki ang ambag sa pagpapabuti ng kalidad at katatagan ng mga laser cutting machine. Habang nasa proseso, ang bilis ng pagputol ng laser ay naaapektuhan ng mga salik tulad ng mga parameter ng proseso, kalidad ng materyal, kalinisan ng gas, at kalidad ng sinag. Ang masusing pag-aaral sa kumplikadong prosesong ito ay naglalahad ng mga komprehensibong pagsasaalang-alang na dapat maingat na tugunan ng mga gumagamit. Dito, tatalakayin natin ang mga pangunahing salik na malaki ang epekto sa bilis at kahusayan ng pagputol gamit ang laser.
Mga parameter ng laser
Density ng Lakas: Ang density ng lakas ng laser ay tinutukoy batay sa lakas ng sinag ng laser na nakatuon sa isang partikular na lugar, na direktang nakakaapekto sa bilis at kahusayan ng pagputol. Ang mas mataas na density ng lakas ay nagbibigay-daan sa mas mabilis na pagputol ngunit nangangailangan ng maingat na kalibrasyon upang maiwasan ang pagkasira ng materyal.
Kalidad ng Sinag: Ang kalidad ng sinag ng laser, kabilang ang mga salik tulad ng pagkalat, disenyo, at haba ng daluyong, ay nakakaapekto sa katumpakan at kahusayan ng pagputol. Ang isang mataas na kalidad na sinag ay nagagarantiya ng pare-parehong distribusyon ng enerhiya, na nagreresulta sa mas malinis na pagputol at mas mataas na kahusayan.
Haba ng Pokus: Ang haba ng pokus ng lente ng laser ay nagdedetermina sa sukat at lalim ng tuldok ng sinag. Ang optimal na pagpili ng pokus ay nagsisiguro ng tumpak na paghahatid ng enerhiya sa ibabaw ng pagputol, pinapataas ang kahusayan nang hindi kinukompromiso ang kalidad.
Karakteristik ng Materyales
Uri ng Materyal: Ang uri ng materyal na pinuputol ay may mahalagang papel sa pagtukoy sa bilis at kahusayan ng pagputol gamit ang laser. Ang mga malambot na materyales ay medyo madali at mabilis putulin gamit ang laser. Ang mga matitigas na materyales ay nangangailangan ng mas mahabang oras sa proseso. Ang mga metal tulad ng stainless steel, aluminum, at carbon steel ay may iba't ibang konduktibidad ng init, punto ng pagkatunaw, at kakayahang sumalamin, na lahat ay nakakaapekto sa kanilang reaksyon sa pagputol gamit ang laser. Halimbawa, ang pagputol ng bakal ay mas mabagal kaysa pagputol ng aluminum.
Kapal: Ang kapal ng materyales ay direktang nakakaapekto sa bilis at kahusayan ng pagputol. Ang mas makapal na materyales ay nangangailangan ng higit na enerhiya at oras upang putulin kumpara sa manipis na materyales. Upang makamit ang pinakamahusay na resulta sa iba't ibang kapal, kailangang i-adjust ang lakas ng laser, haba ng pokus, at bilis ng pagputol.
Kondisyon ng Ibabaw: Ang mga hindi pare-pareho sa ibabaw (tulad ng kalawang, oksihenasyon, o mga patong) ay maaaring makaapekto sa kalidad at bilis ng pagputol gamit ang laser. Para sa epektibong pagputol, maaaring kailanganin ang paghahanda ng ibabaw ng materyales sa pamamagitan ng paglilinis o pagpoproseso ng ibabaw.
Mga Salik ng Makina sa Pagputol Gamit ang Laser
Konpigurasyon ng Sistema ng Laser: Ang disenyo at pagganap ng makina sa pagputol gamit ang laser, kabilang ang sistema ng paghahatid ng sinag, kontrol sa paggalaw, at mga tampok sa automatikong operasyon, ay maaaring makaapekto sa bilis at kahusayan ng pagputol. Ang mga pag-unlad sa modernong teknolohiya ng laser ay nagpataas sa bilis at presisyon ng proseso.
Pangangalaga at Pagkakalibrado: Ang regular na pangangalaga, pagkakalibrado, at pag-aayos ng kagamitan sa pagputol gamit ang laser ay nakatutulong upang mapanatili ang matatag na pagganap at mapahaba ang buhay ng makina. Ang pag-iiwan ng pangangalaga ay maaaring magdulot ng nabawasan na kahusayan sa pagputol, tumaas na oras ng hindi paggamit, at mahahalagang pagmamaintenance.

Mga Katayuan sa Paggupit
Bilis ng Pagputol: Ang bilis kung saan gumagalaw ang sinag ng laser sa ibabaw ng material ay may malaking epekto sa kahusayan ng pagputol. Ang paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng bilis ng pagputol at kapangyarihan ay nakakatulong upang makamit ang ninanais na resulta at minuminimize ang oras ng proseso.
Pagpili ng Assist Gas: Ang mga assist gas tulad ng oxygen, nitrogen, o compressed air ay tumutulong sa pag-alis ng materyales at paglamig habang nagaganap ang proseso ng laser cutting. Ang pagpili ng assist gas ay nakadepende sa uri ng materyal, kapal, at ninanais na kalidad ng gilid. Mas mataas ang pressure ng assist gas, mas mataas ang kalinisan ng gas, mas kaunti ang mga impuridad na dumidikit sa materyal, at mas makinis ang gilid ng hiwa. Karaniwan, mas mabilis magputol ang oxygen, samantalang mas mahusay magputol ang nitrogen at mas murang gamitin. Iba-iba ang antas ng kahusayan at kalinisan sa pagputol ng bawat uri ng gas.
Disenyo at Pagkaka-align ng Nozzle: Ang tamang disenyo at pagkaka-align ng nozzle ay tumutulong sa pagdirekta ng daloy ng pangalawang gas at sa pagpapanatili ng optimal na standoff distance. Ang hindi tamang pagkaka-align o pagsusuot ng nozzle ay maaaring magdulot ng pagbaba sa kahusayan at kalidad ng pagputol.
Mga Katayuan sa Paggupit
Bilis ng Pagputol: Ang bilis kung saan gumagalaw ang sinag ng laser sa ibabaw ng material ay may malaking epekto sa kahusayan ng pagputol. Ang paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng bilis ng pagputol at kapangyarihan ay nakakatulong upang makamit ang ninanais na resulta at minuminimize ang oras ng proseso.
Pagpili ng Gas na Tulong: Ang mga gas na tulad ng oksiheno, nitroheno, o nakapipigil na hangin ay tumutulong sa pag-alis ng materyales at paglamig habang nagaganap ang proseso ng pagputol gamit ang laser. Ang pagpili ng gas na tutulong ay nakadepende sa uri ng materyal, kapal, at nais na kalidad ng gilid. Mas mataas ang presyon ng gas na tutulong, mas mataas ang kalinisan ng gas, na nagpapababa sa mga dumi na dumidikit sa materyal at nagbubunga ng mas makinis na gilid. Sa pangkalahatan, mas mabilis magputol ang oksiheno, samantalang mas mahusay at mas murang magputol ang nitroheno. Iba-iba ang antas ng kahusayan at kadalisayan sa pagputol na iniaalok ng iba't ibang gas.
Disenyo at Pagkaka-align ng Nozzle: Ang tamang disenyo at pagkaka-align ng nozzle ay tumutulong sa pagdirehe ng dalawang beses na daloy ng gas at mapanatili ang optimal na distansya ng standoff. Ang hindi tamang pagkaka-align o pagsusuot ng nozzle ay maaaring magdulot ng pagbaba sa kahusayan at kalidad ng pagputol.
Mga kadahilanan sa kapaligiran
Temperatura at Kalamigan: Ang ambienteng temperatura at antas ng kahalumigmigan ay maaaring makaapekto sa pagganap ng laser cutting. Ang sobrang init o lamig o mataas na kahalumigmigan ay maaaring magdulot ng pagbabago sa hugis ng materyales o makabahala sa paggalaw ng sinag ng laser, na nakakaapekto sa bilis at kalidad ng pagputol.
Kalidad ng Hangin: Ang mga contaminant sa hangin, tulad ng alikabok o partikulo, ay maaaring makapanumbalik sa operasyon ng laser cutting. Ang pananatiling malinis na hangin sa paligid ng pagputol ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkabara ng nozzle at mapanatili ang pare-parehong kahusayan sa pagputol.
Mga pagsasaalang-alang sa disenyo
Kahusayan ng Hugis: Ang mga komplikadong disenyo na may matutulis na sulok, maliit na detalye, o masikip na toleransiya ay maaaring nangangailangan ng mas mababang bilis ng pagputol upang mapanatili ang katumpakan at kalidad ng gilid. Ang mga advanced na CAD software ay maaaring mag-optimize ng landas ng pagputol para sa mga kumplikadong hugis, na nagpapabuti sa kabuuang kahusayan.
Pag-optimize sa Pagkakapatong: Sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng materyales gamit ang software para sa nesting optimization, maaari mong bawasan ang basurang materyales, pabilisin ang proseso ng pagputol, at sa kabuuan ay mapabuti ang kahusayan ng buong proseso. Ang mga algorithm sa nesting ay nag-aayos ng mga bahagi sa pinakamatipid na paraan sa espasyo, upang ganap na mapakinabangan ang materyales.
Mga Kinakailangan sa Gilid: Ang kalidad ng gilid (makinis, magaspang, o walang burr) ay nakakaapekto sa mga parameter at bilis ng pagputol. Maaaring kailanganin ang mga pagbabago upang matugunan ang tiyak na pamantayan sa tapusin ng ibabaw, upang matiyak na ang huling produkto ay sumusunod sa mga pamantayan ng kalidad.
Sa kumplikadong proseso ng laser cutting, dapat maingat na isaalang-alang at balansehin ng mga tagagawa ang mga salik na ito upang lubos na mapakinabangan ang makabagong teknolohiyang ito. Ang masusing pag-unawa sa interaksyon ng materyales, dinamika ng laser, kondisyon ng pagputol, konpigurasyon ng makina, epekto sa kapaligiran, at kumplikado ng disenyo ay makatutulong upang makamit ang optimal na bilis at kahusayan ng laser cutting sa modernong pagmamanupaktura.

Paano Pataasin ang Bilis ng Laser Cutting
1. Pumili ng Tamang Materyal
Ang pagpili ng mga materyales na mas madaling putulin ay maaaring mapabuti ang kahusayan sa pagputol.
2. Tama ang Pag-aayos ng Lakas ng Laser
Ang pagsasaayos ng lakas ng laser ay may malaking epekto sa bilis ng pagputol ng laser. Samakatuwid, mahalaga na i-ayos nang naaangkop ang lakas ng laser para sa iba't ibang materyales at kapal upang mapataas ang bilis ng pagputol.
3. Gamitin ang Mataas na Kalidad na Laser
Ang kalidad ng laser ay may malaking epekto rin sa bilis ng pagputol ng laser. Ang paggamit ng mas mataas na kalidad na laser ay maaaring mapabuti ang kahusayan sa pagputol at mabawasan ang oras ng pagputol.
4. Panatilihing Maayos ang Kagamitan
Ang regular na pagpapanatili at pagserbisyo sa iyong makina sa pagputol ng laser upang mapanatili ito sa pinakamainam na kondisyon ay makakatulong sa pagpapabuti ng bilis at kahusayan ng pagputol.
Ugnayan sa Pagitan ng Lakas ng Laser, Kondisyon ng Materyal, at Bilis ng Pagputol ng Laser
Noong nakaraan, tinalakay natin ang mga salik na nakakaapekto sa bilis ng laser cutting, kabilang ang mga katangian ng materyal at lakas ng laser source. Sa ibaba, gumagamit kami ng isang tsart upang ipakita ang maximum na kapal ng pagputol at ang katumbas na bilis ng pagputol para sa Raycus 1000W-15000W fiber laser at IPG 1000W-12000W fiber laser.
Bilis ng Pagputol ng Raycus - Carbon Steel
Mga Parameter ng Kapal at Bilis ng Fiber Laser Cutting (Raycus/Carbon Steel/1000W-4000W)
| Materyales | LaserPower | 1000W | 1500W | 2000 Watts | 3000W | 4000W |
| Kapal | Bilis | Bilis | Bilis | Bilis | Bilis | |
| (mm) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | |
| Carbon steel (O2/N2/Hangin) | 1 | 5.5/10 | 6.7/20 | 7.3/25 | 10/35 | 28-35 |
| 2 | 4 | 5 | 5.2/9 | 5.5/20 | 12-15 | |
| 3 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4 | 4-4.5(1.8 kW)/8-12 | |
| 4 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3-3.5(2.4 kW) | |
| 5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 2.5-3(2.4 kW) | |
| 6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 2.5-2.8(3 kW) | |
| 8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2-2.3(3.6 kW) | |
| 10 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.8-2(4 kW) | |
| 12 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1-1.2(1.8-2.2 kW) | ||
| 14 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 0.9-1(1.8-2.2 kW) | ||
| 16 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.7-0.9(2.2-2.6 kW) | ||
| 18 | 0.5 | 0.65 | 0.6-0.7(2.2-2.6 kW) | |||
| 20 | 0.4 | 0.6 | 0.55-0.65(2.2-2.6 kW) | |||
| 22 | 0.55 | 0.5-0.6(2.2-2.8 kW) | ||||
| 25 | 0.5(2.4-3 kW) |
Mga parameter ng kapal at bilis ng fiber laser cutting (Raycus/martilyo na bakal/6000W-15000W)
| LaserPower | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Kapal | Bilis | Bilis | Bilis | Bilis | Bilis |
| (mm) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) |
| 1 | 30-45 | 35-45 | 40-45 | 50-60 | 50-60 |
| 2 | 20-25 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-48 |
| 3 | 3.5-4.2(2.4 kW) / 12-14 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 30-38 |
| 4 | 3.3-3.8(2.4 kW) / 7-8 | 15-18 | 18-20 | 20-26 | 26-29 |
| 5 | 3-3.6(3 kW) / 5-6 | 10-12 | 13-15 | 15-18 | 20-23 |
| 6 | 2.7-3.2(3.3 kW) / 4.5-5 | 8-9 | 10-12 | 10-13 | 17-19 |
| 8 | 2.2-2.5(4.2 kW) | 2.3-2.5(4 kW) / 5-5.5 | 7-8 | 7-10 | 10-12 |
| 10 | 2.0-2.3(5.5 kW) | 2.3(6 kW) | 2-2.3(6 kW)/3.5-4.5 | 2-2.3(6 kW)/5-6.5 | 2-2.3(6 kW)/7-8 |
| 12 | 1.9-2.1(6 kW) | 1.8-2(7.5 kW) | 1.8-2(7.5 kW) | 1.8-2(7.5 kW) | 1.8-2(7.5 kW)/5-6 |
| 14 | 1.4-1.7(6 kW) | 1.6-1.8(8 kW) | 1.6-1.8(8.5 kW) | 1.6-1.8(8.5 kW) | 1.6-1.8(8.5 kW)/4.5-5.5 |
| 16 | 1.2-1.4(6 kW) | 1.4-1.6(8 kW) | 1.4-1.6(9.5 kW) | 1.5-1.6(9.5 kW) | 1.5-1.6(9.5 kW)/3-3.5 |
| 18 | 0.8(6 kW) | 1.2-1.4(8 kW) | 1.3-1.5(9.5 kW) | 1.4-1.5(10 kW) | 1.4-1.5(10 kW) |
| 20 | 0.6-0.7(6 kW) | 1-1.2(8 kW) | 1.2-1.4(10 kW) | 1.3-1.4(12 kW) | 1.3-1.4(12 kW) |
| 22 | 0.5-0.6(6 kW) | 0.6-0.65(8 kW) | 1.0-1.2(10 kW) | 1-1.2(12 kW) | 1.2-1.3(15 kW) |
| 25 | 0.4-0.5(6 kW) | 0.3-0.45(8 kW) | 0.5-0.65(10 kW) | 0.8-1(12 kW) | 1.2-1.3(15 kW) |
| 30 | 0.2-0.25(8 kW) | 0.3-0.35(10 kW) | 0.7-0.8(12 kW) | 0.75-0.85(15 kW) | |
| 40 | 0.1-0.15(8 kW) | 0.2(10 kW) | 0.25-0.3(12 kW) | 0.3-0.35(15 kW) | |
| 50 | 0.2-0.25(15 kW) | ||||
| 60 | 0.18-0.2(15 kW) |
IPG Cut Speed - Carbon Steel
Mga parameter ng kapal at bilis ng pagputol ng fiber laser (IPG // 1000W-4000W)
| Materyales | LaserPower | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
| Kapal | Bilis | Bilis | Bilis | Bilis | Bilis | |
| (mm) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | |
| Carbon steel (O2/N2/Hangin) | 1 | 5.5/10 | 6.7/20 | 9-11/18-22 | 9-12/25-30 | 9-11/40-50 |
| 2 | 4.5-5 | 4.9-5.5 | 5-6 | 5-6/12-15 | 5-6/18-22 | |
| 3 | 3-3.3 | 3.4-3.8 | 3.7-4.2 | 4-4.5 | 4-4.5/15-18 | |
| 4 | 2.1-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.5 | 3.2-3.8 | 3.2-3.8/8-10 | |
| 5 | 1.6-1.8 | 2.0-2.4 | 2.5-2.8 | 3.2-3.4 | 3-3.5/4-5 | |
| 6 | 1.3-1.5 | 1.6-1.9 | 2.0-2.5 | 3-3.2 | 2.8-3.2 | |
| 8 | 0.9-1.1 | 1.1-1.3 | 1.2-1.5 | 2-2.3 | 2.3-2.6 | |
| 10 | 0.7-0.9 | 0.9-1.0 | 1-1.2 | 1.5-1.7 | 2-2.2 | |
| 12 | 0.7-0.8 | 0.9-1.1 | 0.8-1 | 1-1.5 | ||
| 14 | 0.6-0.7 | 0.7-0.9 | 0.8-0.9 | 0.85-1.1 | ||
| 16 | 0.6-0.75 | 0.7-0.85 | 0.8-1 | |||
| 20 | 0.65-0.8 | 0.6-0.9 | ||||
| 22 | 0.6-0.7 |
Mga parameter ng kapal at bilis ng fiber laser cutting (Raycus/martilyo na bakal/6000W-15000W)
| LaserPower | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Kapal | Bilis | Bilis | Bilis | Bilis | Bilis |
| (mm) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) |
| 1 | 30-45 | 35-45 | 40-45 | 50-60 | 50-60 |
| 2 | 20-25 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-48 |
| 3 | 3.5-4.2(2.4 kW) / 12-14 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 30-38 |
| 4 | 3.3-3.8(2.4 kW) / 7-8 | 15-18 | 18-20 | 20-26 | 26-29 |
| 5 | 3-3.6(3 kW) / 5-6 | 10-12 | 13-15 | 15-18 | 20-23 |
| 6 | 2.7-3.2(3.3 kW) / 4.5-5 | 8-9 | 10-12 | 10-13 | 17-19 |
| 8 | 2.2-2.5(4.2 kW) | 2.3-2.5(4 kW) / 5-5.5 | 7-8 | 7-10 | 10-12 |
| 10 | 2.0-2.3(5.5 kW) | 2.3(6 kW) | 2-2.3(6 kW)/3.5-4.5 | 2-2.3(6 kW)/5-6.5 | 2-2.3(6 kW)/7-8 |
| 12 | 1.9-2.1(6 kW) | 1.8-2(7.5 kW) | 1.8-2(7.5 kW) | 1.8-2(7.5 kW) | 1.8-2(7.5 kW)/5-6 |
| 14 | 1.4-1.7(6 kW) | 1.6-1.8(8 kW) | 1.6-1.8(8.5 kW) | 1.6-1.8(8.5 kW) | 1.6-1.8(8.5 kW)/4.5-5.5 |
| 16 | 1.2-1.4(6 kW) | 1.4-1.6(8 kW) | 1.4-1.6(9.5 kW) | 1.5-1.6(9.5 kW) | 1.5-1.6(9.5 kW)/3-3.5 |
| 18 | 0.8(6 kW) | 1.2-1.4(8 kW) | 1.3-1.5(9.5 kW) | 1.4-1.5(10 kW) | 1.4-1.5(10 kW) |
| 20 | 0.6-0.7(6 kW) | 1-1.2(8 kW) | 1.2-1.4(10 kW) | 1.3-1.4(12 kW) | 1.3-1.4(12 kW) |
| 22 | 0.5-0.6(6 kW) | 0.6-0.65(8 kW) | 1.0-1.2(10 kW) | 1-1.2(12 kW) | 1.2-1.3(15 kW) |
| 25 | 0.4-0.5(6 kW) | 0.3-0.45(8 kW) | 0.5-0.65(10 kW) | 0.8-1(12 kW) | 1.2-1.3(15 kW) |
| 30 | 0.2-0.25(8 kW) | 0.3-0.35(10 kW) | 0.7-0.8(12 kW) | 0.75-0.85(15 kW) | |
| 40 | 0.1-0.15(8 kW) | 0.2(10 kW) | 0.25-0.3(12 kW) | 0.3-0.35(15 kW) | |
| 50 | 0.2-0.25(15 kW) | ||||
| 60 | 0.18-0.2(15 kW) |
Bilis ng Pagputol ng IPG - Carbon Steel
Mga parameter ng kapal at bilis ng pagputol ng fiber laser (IPG // 1000W-4000W)
| Materyales | LaserPower | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
| Kapal | Bilis | Bilis | Bilis | Bilis | Bilis | |
| (mm) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | |
| Carbon steel (O2/N2/Hangin) | 1 | 5.5/10 | 6.7/20 | 9-11/18-22 | 9-12/25-30 | 9-11/40-50 |
| 2 | 4.5-5 | 4.9-5.5 | 5-6 | 5-6/12-15 | 5-6/18-22 | |
| 3 | 3-3.3 | 3.4-3.8 | 3.7-4.2 | 4-4.5 | 4-4.5/15-18 | |
| 4 | 2.1-2.4 | 2.4-2.8 | 2.8-3.5 | 3.2-3.8 | 3.2-3.8/8-10 | |
| 5 | 1.6-1.8 | 2.0-2.4 | 2.5-2.8 | 3.2-3.4 | 3-3.5/4-5 | |
| 6 | 1.3-1.5 | 1.6-1.9 | 2.0-2.5 | 3-3.2 | 2.8-3.2 | |
| 8 | 0.9-1.1 | 1.1-1.3 | 1.2-1.5 | 2-2.3 | 2.3-2.6 | |
| 10 | 0.7-0.9 | 0.9-1.0 | 1-1.2 | 1.5-1.7 | 2-2.2 | |
| 12 | 0.7-0.8 | 0.9-1.1 | 0.8-1 | 1-1.5 | ||
| 14 | 0.6-0.7 | 0.7-0.9 | 0.8-0.9 | 0.85-1.1 | ||
| 16 | 0.6-0.75 | 0.7-0.85 | 0.8-1 | |||
| 20 | 0.65-0.8 | 0.6-0.9 | ||||
| 22 | 0.6-0.7 |
Mga parameter ng kapal at bilis ng pagputol ng fiber laser (IPG/carbon steel/6000W-12000W)
| Materyales | LaserPower | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Kapal | Bilis | Bilis | Bilis | Bilis | |
| (mm) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | |
| Carbon steel (O2/N2/Hangin) | 1 | 10-12/45-60 | 10-12/50-60 | 10-12/50-80 | |
| 2 | 5-6/26-30 | 5.5-6.8/30-35 | 5.5-6.8/38-43 | ||
| 3 | 4-4.5/18-20 | 4.2-5.0/20-25 | 4.2-5.0/28-30 | ||
| 4 | 3.2-3.8/13-15 | 3.7-4.5/15-18 | 3.7-4.5/18-21 | ||
| 5 | 3-3.5/7-10 | 3.2-3.8/10-12 | 3.2-3.8/13-15 | ||
| 6 | 2.8-3.2 | 2.8-3.6/8.2-9.2 | 2.8-3.6/10.8-12 | ||
| 8 | 2.5-2.8 | 2.6-3.0/5.0-5.8 | 2.6-3.0/7.0-7.8 | ||
| 10 | 2.0-2.5 | 2.1-2.6/3.0-3.5 | 2.1-2.6/3.8-4.6 | 2.2-2.6 | |
| 12 | 1.8-2.2 | 1.9-2.3 | 1.9-2.3 | 2-2.2 | |
| 14 | 1-1.8 | 1.1-1.8 | 1.1-1.8 | 1.8-2.2 | |
| 16 | 0.85-1.5 | 0.85-1.2 | 0.85-1.2 | 1.5-2 | |
| 20 | 0.75-1.0 | 0.75-1.1 | 0.75-1.1 | 1.2-1.7 | |
| 22 | 0.7-0.8 | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 | 0.7-0.85 | |
| 25 | 0.6-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| 30 | 0.4-0.5 | ||||
| 35 | 0.35-0.45 | ||||
| 40 | 0.3-0.4 |
Tulad ng ipinapakita sa tsart, makikita natin ang mga parameter ng kapal at bilis para sa 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W, 8000W, 10000W, 12000W, at 15000W na mga makina ng pagputol gamit ang fiber laser.
Kung gagamitin ang carbon steel bilang halimbawa, ang isang 1000W Raycus fiber laser cutting machine ay kayang putulin ang 3mm kapal na carbon steel sa pinakamataas na bilis ng pagputol na 3 metro bawat minuto.
Ang isang 1500W fiber laser cutting machine ay kayang putulin ang 3mm kapal na carbon steel sa pinakamataas na bilis ng pagputol na 3.6 metro bawat minuto.
Gamit ang IPG chart sa itaas, maaari nating ikumpara ang mga parameter ng iba't ibang makina ng laser cutting kapag pinuputol ang parehong materyales. Halimbawa:
Ang isang 1000W laser cutting machine ay kayang putulin ang 3mm kapal na carbon steel sa pinakamataas na bilis na 3.3 metro bawat minuto.
Ang isang 1500W laser cutting machine ay kayang putulin ang 3mm kapal na carbon steel sa pinakamataas na bilis na 3.9 metro bawat minuto.

Bilis ng Pagputol ng Raycus - Stainless Steel
Mga parameter ng kapal at bilis ng pagputol gamit ang fiber laser (Raycus/stainlesssteel/1000W-4000W)
| Materyales | LaserPower | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W |
| Kapal | Bilis | Bilis | Bilis | Bilis | Bilis | |
| (mm) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | |
| Stainlesssteel (N2) | 1 | 13 | 20 | 28 | 28-35 | 30-40 |
| 2 | 6 | 7 | 10 | 18-24 | 15-20 | |
| 3 | 3 | 4.5 | 5 | 7-10 | 10-12 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 5-6.5 | 6-7 | |
| 5 | 0.6 | 1.5 | 2 | 3-3.6 | 4-4.5 | |
| 6 | 0.8 | 1.5 | 2-2.7 | 3-3.5 | ||
| 8 | 0.6 | 1-1.2 | 1.5-1.8 | |||
| 10 | 0.5-0.6 | 1-1.2 | ||||
| 12 | 0.8 |
Mga parameter ng kapal at bilis ng pagputol gamit ang fiber laser (Raycus/stainlesssteel/6000W-15000W)
| Materyales | LaserPower | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Kapal | Bilis | Bilis | Bilis | Bilis | Bilis | |
| (mm) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | (m/min) | |
| Stainlesssteel (N2) | 1 | 30-45 | 40-50 | 45-50 | 50-60 | 50-60 |
| 2 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | |
| 3 | 15-18 | 20-24 | 25-30 | 30-35 | 35-38 | |
| 4 | 10-12 | 12-15 | 18-20 | 23-27 | 25-29 | |
| 5 | 7-8 | 9-10 | 12-15 | 15-18 | 18-22 | |
| 6 | 4.5-5 | 7-8 | 8-9 | 13-15 | 15-18 | |
| 8 | 3.5-3.8 | 4-5 | 5-6 | 8-10 | 10-12 | |
| 10 | 1.5-2 | 3-3.5 | 3.5-4 | 6.5-7.5 | 8-9 | |
| 12 | 1-1.2 | 2-2.5 | 2.5-3 | 5-5.5 | 6-7 | |
| 16 | 0.5-0.6 | 1-1.5 | 1.6-2 | 2-2.3 | 2.9-3.1 | |
| 20 | 0.2-0.35 | 0.6-0.8 | 1-1.2 | 1.2-1.4 | 1.9-2.1 | |
