- Pangkabuuan
- Katanungan
- Mga Kaugnay na Produkto
Pagpapakilala ng Produkto
Ang 60-1700 ay isang de-kalidad na servo-driven na electric CNC bending machine na idinisenyo para sa mga tagagawa na may mahigpit na kinakailangan sa kahusayan, kahusayan sa produksyon, at operasyong na nakaaipon ng enerhiya. Ang modelo na ito ay may bending force na 60 tons at haba ng pagproseso na 1700 mm, na kasama ang ESA S875 21-inch touchscreen CNC system. Kumpara sa tradisyonal na hydraulic bending machines, binabawasan nito nang malaki ang konsumo ng enerhiya at ang gastos sa pagpapanatili habang patuloy na nakakamit ang napakataas na repeatability.
Ang kagamitang ito ay partikular na idinisenyo para sa presisyon sa sheet metal processing at malawak na ginagamit sa produksyon ng mga bahagi ng stainless steel, electrical control cabinets, produkto para sa HVAC, medical devices, aerospace parts, at iba pang customized na metal products na nangangailangan ng napakataas na kahusayan at output.
Pangunahing mga pakinabang
Presisyon na servo-electric bending
Mas mababang konsumo ng enerhiya kaysa sa hydraulic bending machines
Nabawasang Gastos sa Pagpapanatili
Mahinahon at environmentally friendly na operasyon
Mahusay na pag-uulit at katiyakan sa pagpaposisyon
Mabilis na pag-setup at bilis ng produksyon
User-friendly na ESA touchscreen CNC system
Maliit na lugar na kinukuha at mataas na kahusayan sa produksyon
Mga Parameter ng Produkto
| Parametro | 30 (T) | 40 (T) | 60 (T) | 80 (T) | 100 (T) |
| Bending Pressure (T) Dual Axes | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Ratio ng Pagbawas ng Gear | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Model ng Electric Cylinder | 6320 | 6320 | 8020 | 8020 | 10020 |
| Lead / Pitch (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Output ng Torque ng Motor sa Isang Axis (Nm) | 106.10 | 141.47 | 212.21 | 282.94 | 353.68 |
| Lakas ng Motor (kW) | 5.5kw | 7.5KW | 16.5kw | 26kw | 26kw |
| Pinakamataas na Bilis ng Motor (RPM) | 3000 | 3000 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Bilis ng Mabilis na Paglapit (mm/s) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 |
| Bilis ng Paggana / Pagkukurba (mm/s) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bilis ng Pagbabalik (mm/s) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 |
| Epektibong Stroke ng Ram (mm) | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 |
| Mga Detalye ng Standard at Pasadyang Konpigurasyon | |||||
| Item | Mga Detalye ng Konpigurasyon at Kasama ang mga Komponent | ||||
| 1 | Kasali: 2 * Pangunahing Servo Motors na may mga Preno (Nakapasadya ng Mingri Zhikong) | ||||
| 2 | 1 * Electrical Cabinet (Ang pangunahing bahagi ay gawa ng Schneider, kasama ang mga kable) | ||||






































