 
 - Buod
- Inquiry
- Mga kaugnay na produkto
 
 
Mga Tampok ng Produkto

Pamudmod ng Sampungkatutubo


Teknikal na parameter
| modelo ng Kagamitan\/Mode No | JY-3015A\/P30 | JY-4020A\/P60 | JY-3015C\/P30 | JY-4020C\/P60 | 
| kapangyarihan ng Laser\/Laser Power | 500W-2000W | 500W-2000W | 700W-3000W | 700W-3000W | 
| proseso na Lawak / Working Pange | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm 20*20 100*100mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm | 
| 20*20 100*100mmx3000mm | ||||
| Layong Y1 Axis / Y1 Axis track | 3050mm | 4050mm | 3050mm | 4050mm | 
| Layong Y2 Axis / Y2 Axis track | 3200mm | 6200mm | 3200mm | 6200mm | 
| Layong X Axis / XAxis track | 2825mm | 3325mm | 2825mm | 3325mm | 
| W axis track | walang hanggang pag-ikot | walang hanggang pag-ikot | walang hanggang pag-ikot | walang hanggang pag-ikot | 
| Z axis track | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm | 
| Precisyon ng pagsasablay ng X/Y1/Y2 axis | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | 
| Pinakamataas na pagpapabilis ng X/Y1/Y2 axis | 0.8G | 0.8G | 1.2G | 1.2G | 
| Pinakamataas na bilis ng posisyon ng X/Y1/Y2 axis | 80m/min | 80m/min | 100m/min | 100m/min | 
| pinakamalaking kakayahan sa pagsasaog ng mesang-gawa | 0.8T | 1t | 0.8T | 1t | 
| pinakamalaking botahe ng trabaho sa mesang pang-tubo/Max.load ng pipe worktable | 0.1T | 0.2T | 0.1T | 0.2T | 
| bersa ng buong makina/Net Weight | 5.3T | 7.5T | 7T | 10T | 
| luklukan ng buong anyo ng makina (HabaXlapyaxTaas)/Dimension(LxWxH) | 5000mmx3700mmx1600mm | 9000mmx4200mmx1600mm | 8300mmx3700mmx1600mm | 10300mmx4200mmx1600mm | 
 
          
             
             
             
             
          






































 
         
       
         
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  
  
    