- ภาพรวม
- สอบถามข้อมูล
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

การแสดงตัวอย่างการตัด


พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รุ่นอุปกรณ์\/Mode No | JY-3015A\/P30 | JY-4020A\/P60 | JY-3015C\/P30 | JY-4020C\/P60 |
| กำลังเลเซอร์\/Laser Power | 500W-2000W | 500W-2000W | 700W-3000W | 700W-3000W |
| พื้นที่การประมวลผล / พื้นที่ทำงาน | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm 20*20 100*100mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm |
| 20*20 100*100mmx3000mm | ||||
| ระยะทางของแกน Y1 / ระยะทางแกน Y1 | 3050 มิลลิเมตร | 4050 มิลลิเมตร | 3050 มิลลิเมตร | 4050 มิลลิเมตร |
| ระยะทางของแกน Y2 / ระยะทางแกน Y2 | 3200MM | 6200mm | 3200MM | 6200mm |
| ระยะทางของแกน X / ระยะทางแกน X | 2825mm | 3325mm | 2825mm | 3325mm |
| ช่วงการเดินทางของแกน W | หมุนได้ไม่จำกัด | หมุนได้ไม่จำกัด | หมุนได้ไม่จำกัด | หมุนได้ไม่จำกัด |
| ช่วงการเดินทางของแกน Z | 270มม. | 270มม. | 270มม. | 270มม. |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำของแกน X/Y1/Y2 | ±0.02มม. | ±0.02มม. | ±0.02มม. | ±0.02มม. |
| ความเร่งสูงสุดของแกน X/Y1/Y2 | 0.8 กรัม | 0.8 กรัม | 1.2G | 1.2G |
| ความเร็วในการวางตำแหน่งสูงสุดของแกน X/Y1/Y2 | 80ม./นาที | 80ม./นาที | 100 ม./นาที | 100 ม./นาที |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของโต๊ะทำงาน | 0.8T | 1t | 0.8T | 1t |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของโต๊ะทำงานท่อ/Max.load of pipe worktable | 0.1T | 0.2T | 0.1T | 0.2T |
| น้ำหนักเครื่องทั้งหมด/Net Weight | 5.3T | 7.5 ตัน | 7T | 10t |
| ขนาดของเครื่องทั้งหมด (ยาวxกว้างxสูง)/Dimension(LxWxH) | 5000mmx3700mmx1600mm | 9000mmx4200mmx1600mm | 8300mmx3700mmx1600mm | 10300mmx4200mmx1600mm |






































