- Przegląd
- Zapytanie
- Produkty powiązane

Cechy produktu

Przykład prezentacji cięcia


Parametry techniczne
| typ urządzenia/Numer modelu | JY-3015A/P30 | JY-4020A/P60 | JY-3015C/P30 | JY-4020C/P60 |
| moc lasera/Moc lasera | 500W-2000W | 500W-2000W | 700W-3000W | 700W-3000W |
| pole przetwarzania / Praca w zakresie | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm 20*20 100*100mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm |
| 20*20 100*100mmx3000mm | ||||
| Zakres osi Y1 / Tor osi Y1 | 3050 mm | 4050 mm | 3050 mm | 4050 mm |
| Zakres osi Y2 / Tor osi Y2 | 3200mm | 6200mm | 3200mm | 6200mm |
| Zakres osi X / Tor osi X | 2825mm | 3325mm | 2825mm | 3325mm |
| W ruch osi/W Axis track | nieskończone obroty | nieskończone obroty | nieskończone obroty | nieskończone obroty |
| Z ruch osi/Z Axis track | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
| Dokładność powtarzalnego pozycjonowania osi X/Y1/Y2/Y Axis accuracy | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm |
| Maksymalne przyspieszenie osi X/Y1/Y2/Y Axis max. acceleration | 0,8 g | 0,8 g | 1.2G | 1.2G |
| Maksymalna prędkość pozycjonowania osi X/Y1/Y2/Y Axis max. speed | 80m/min | 80m/min | 100m/min | 100m/min |
| maksymalny ciężar stołu roboczego/Max.load of worktable | 0.8T | 1T | 0.8T | 1T |
| maksymalna ładowność stołu roboczego rur / Max.load of pipe worktable | 0.1T | 0.2T | 0.1T | 0.2T |
| waga całkowita / Net Weight | 5.3T | 7,5t | 7t | 10T |
| całkowite wymiary urządzenia (długość x szerokość x wysokość) / Dimension (LxWxH) | 5000mmx3700mmx1600mm | 9000mmx4200mmx1600mm | 8300mmx3700mmx1600mm | 10300mmx4200mmx1600mm |






































