
- Overzicht
- Navraag
- Gerelateerde producten

Panel Bending Center is een nieuwe generatie volledig automatisch veelzijdig buigcentrum. Het is een referentieproduct voor de bladmateriaalindustrie om over te gaan op geautomatiseerde productie. Het product bespaart niet alleen aanzienlijk personeelskosten, maar heeft ook een buigsnelheid die driemaal zo snel is als die van een CNC-buigmachine, namelijk 0,3S per bewerking. Volledige servocontrole gesloten lusbus.
Productkenmerken
• Volledig automatisch vouwen, hoge efficiëntie, energiebesparing en milieuvriendelijk
• Buscontrole, kan rechtstreeks worden verbonden met het Internet of Dingen voor externe controle en netwerkmonitoring
• Speciale hoogbelastingsdraagende schroef- en glijrailstructuur, geïmporteerde lagerinstallatie
• Hoog belastingsverdragend vermogen, hoge positioneringsnauwkeurigheid en lange levensduur
• Volledig automatisch smeringsysteem, automatische centraliserende smering van de hele machine, onderhoudsvrij
Modellen boven 2000 hebben dubbele servo-draaiing omhoog en omlaag, en de automatische aandrukkingsstructuur drukt snel naar beneden, het druk is aanpasbaar en de draaiingspositioneringsnauwkeurigheid is hoog.
Technische parameters
Naam | Eenheid | PBE-3000 | PBE-2500 | PBE-2000 | PBE-1400 | ||||
Maximale buiglengte | mm | 3000 | 2500 | 2000 | 1400 | ||||
Maximale buigbreedte | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | ||||
Maximale buighoogte | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
Minimale buighoogte | mm | Balhoofd*2 + plaatdikte | Balhoofd*2+plaatdikte | Balhoofd*2+plaatdikte | Balhoofd*2+plaatdikte | ||||
Maximale rotatiediameter | mm | 3250 | 2800 | 2360 | 1780 | ||||
Minimale positioneringsbreedte | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Maximale positiebreedte | mm | 3020 | 2520 | 2020 | 1420 | ||||
Minimale vormgrootte van tegenoverliggende zijden | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Minimale vormgrootte van één zijde | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
Maximale positiebreedte | mm | 3020 | 2520 | 2020 | 1420 | ||||
Booghoek | ° | Positief en negatief 0-180 | Positief en negatief 0-180 | Positief en negatief 0-180 | Positief en negatief 0-180 | ||||
Model | Standaard | Zware uitvoering | Standaard | Zware uitvoering | Standaard | Zware uitvoering | Standaard | Zware uitvoering | |
Maximale drukkracht | T | 115 | 155 | 80 | 115 | 38 | 53 | 28 | 38 |
Buigdikte - roestvast staal | mm | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
Bouwplaat dikte - aluminium plaat | mm | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Bouwplaat dikte - koude plaat | mm | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
Minimale buigdikte | mm | 0.35 | |||||||
Host power | KW | 88 | 100 | 60 | 70.5 | 49 | 56 | 40 | 44 |
Gemiddeld energieverbruik | KWh | 4.2 | 4.8 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.1 |
Spanningsfrequentie |
380v 50/60hz 3-fasen 5-wire |
380v 50/60hz 3-fasen 5-wire |
380v 50/60hz 3-fasen 5-wire |
380v 50/60hz 3-fasen 5-wire |