 
 - Overzicht
- Inquiry
- Gerelateerde producten
 
 Productdetails

Productkenmerken
■ Het machinegevaarte is gelast uit staalplaat, met goede starheid en stabielere precisie
■ De krukas is verticaal geplaatst, met een compacte structuur en een mooie uiterlijke vorm
■ De hoogte van de vorm kan elektrisch worden aangepast, en de hoogte kan worden afgesteld via een digitaal scherm
■ De schuif heeft een rechthoekige hexagonale verlengde gidsrail en een bronzen voering, wat een hoge leidingsnauwkeurigheid biedt
■ Gebruik combinatie van pneumatische wrijvingskoppeling - rem, soepele koppeling en gevoelige actie
■ Compressietype veiligheidsapparaat om de veiligheid van de hele machine te waarborgen bij overbelasting
■ De schuif is uitgerust met een hefbalancecilinder om het evenwicht van de schuifverbinding te bereiken
Technische parameter
| JH21-25B | JH21-25 | JH21--45 | JH21-63 | JH21-80 | JH21-110 | JH21-125 | JH21-160B | |||
| Capaciteit | kN | 250 | 250 | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | |
| Nominaal stroke | mm | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Slider Slag | mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | |
| SPM | Vastgesteld | min-1 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 
| Variabel | 80-120 | 80-120 | 70-90 | 60-80 | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 35-50 | ||
| Max. stempelhoogte | mm | 200 | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | |
| Stempelhoogte aanpassing | mm | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | |
| Tussen schuifcentrum en frame | mm | 160 | 210 | 230 | 300 | 300 | 350 | 350 | 380 | |
| Bolster (FB×LR) | mm | 300×680 | 400×700 | 440×810 | 580×900 | 580×1000 | 680×1150 | 680×1150 | 740×1300 | |
| Kussenopening (Bovengat Dia.×Diepte×Ondergat Dia.) | mm | 130×260 | φ170×20 ×φ150 | φ180×30 ×φ160 | φ200×40 ×φ180 | φ200×40 ×φ180 | φ260×50 ×φ220 | φ260×50 ×φ220 | φ300×50 ×φ260 | |
| Bolsterdikte | mm | 70 | 80 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 150 | |
| Versterkingsplaat Opening (Diameter×VZ) | mm | 200×270 | 260×250 | 300×300 | 390×460 | 390×520 | 420×540 | 420×540 | φ470 | |
| Glijgebied (FB×LR) | mm | 270×330 | 300×360 | 340×410 | 400×480 | 420×560 | 500×650 | 540×680 | 580×770 | |
| Schroefgat (Diam.×Diepte) | mm | φ40×60 | φ40×60 | φ40×60 | φ50×80 | φ50×80 | φ60×80 | φ60×80 | φ65×85 | |
| Tussen kolommen | mm | 448 | 450 | 550 | 560 | 640 | 760 | 760 | 850 | |
| Hoofdmotorvermogen | kW | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
| Afmetingen (FB×LR×H) | mm | 1150×1050 ×2050 | 1300×1050 ×2050 | 1390×1200 ×2400 | 1580×1210 ×2520 | 1640×1280 ×2700 | 1850×1450 ×3060 | 1850×1490 ×3060 | 2280×1550 ×3240 | |
 
          
             
             
             
             
          






































 
         
       
         
     
                         
                         
  
  
    