- סקירה
- חֲקִירָה
- מוצרים קשורים

תכונות המוצר
1. מערכת הפעלה CNC רב-שפתית
2. מICAST שקט ואמין עם גיר פנימי
3. מערכת הידראולית מנוהלת על ידי ערכים פרופורציונליים
4. צירוף של מנוע חסר שיער ומנוע עם טכנולוגיה "can open", מדידה אחורית דיוק גבוהה אשר מאפשרת תנועה מהירה של הצירים.
5. קווים אופטיים דיוק גבוה
6. מחזיקים מתאימים
7. כלים וכוחות מחומרים, מחוסנים עבור התאמת כלים מהירה
8. אצבעות מדידה אחורית מלאות על מסלול ליניארי כפול
9. תומכות קדומות מברזל נירוס שמשתנות בגובה
10. כתר מכני אוטומטי
11. לוח חשמלי עם רכיבים באיכות גבוהה
12. מערכת תקן ביטחון אירופי Start&Stop
מצגת דגימה

רשימת מותגי חלקי עזר

חלק אופציונלי
המold העליון והכלי התחתון

בקר






מד גב של מסטיק

מד גב CNC בשבע צירים עם X, Y1, Y2, R, Z1, Z2, V סידורי בטיחות 6+1- ציר — DSP -AP-RS בטיחות לייזר — DSP -TX בטיחות לייזר

מערכת תסיסה הידראולית למעלה מערכת דחיסה מהירה

PEDAL רגלי אלחוטי מערכות תומכות לערימה

קו לייזר לבנייה ללא מזג אחורית

מערכת מדידת זווית אצבעות מיוחדות

מונחי לוח קדומים — תמיכה קדמית CNC — תמיכה קדמית ממושכת

רובוט למערכת חימום של press brake

פרטים📐

פרמטר טכני
| דגם | לחץ נומינלי (KN) | אורך השולחן (mm) | המרחק בין המאכלים (mm) | עומק גרון (מ"מ) | התקדמות (mm) | גובה פתוחה (מ"מ) | מנוע ראשי (קוואט) | מימדים (א × ר × ג)(מ"מ) |
| 40/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545×1510×2050 |
| 40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950×1510×2080 |
| 63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555×1600×2130 |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960×1600×2180 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740×1600×2230 |
| 100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980×1650×2330 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740×1650×2355 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550×1650×2450 |
| 100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100×1500×2650 |
| 125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980×1650×2370 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750×1650×2450 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550×1650×2470 |
| 125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100×1500×2795 |
| 125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100×1500×2895 |
| 160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980×1715×2410 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750×1715×2450 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550×1715×2730 |
| 160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100×1570×2900 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100×1570×3010 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750×1815×2715 |






































