- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati

Caratteristiche del prodotto
1. Sistema operativo CNC multilingua
2. Pompa a ingranaggi interni silenziosa e affidabile
3. Sistema idraulico regolato da valvole proporzionali
4. Combinazione di motore a trasmissione senza spazzole con tecnologia digitale "can open", backgauge ad alta precisione che consente movimenti rapidi degli assi.
5. Linee ottiche ad alta precisione
6. Morsetti regolabili
7. Strumenti induriti e affilati e morse per l'aggiustamento rapido degli strumenti
8. Dita backgauge complete su guida lineare doppia
9. Supporti anteriori in acciaio inox regolabili in altezza
10. Coronamento meccanico automatico
11. Pannello elettrico con componenti di alta qualità
12. Sistema Start&Stop conforme ai standard di sicurezza europei
Mostra campione

Elenco di marchi di accessori

PARTE DI OPITING
Morso Superiore E Strumento Inferiore

Controller






Regolatore Posteriore Del Freddo

regolatore Posteriore CNC A 7 Assi Con X, Y1, Y2, R, Z1, Z2, V Disposizioni Di Sicurezza 6+1-Asta — DSP -AP-RS Laser sicuro — DSP -TX Laser sicuro

Sistema Idraulico Di Blocco Superiore Sistema Di Blocco Inferiore Rapido

Pedale per i piedi senza fili Sistemi di Supporto per Fogli

Linea Laser per Piegatura Senza Sostegno Posteriore

Sistema di Misurazione dell'Angolo con Dita Speciali

Sollevatori Frontali per Fogli - Supporto Frontale CNC - Supporto Frontale Allungato

Robota per Frese a Braccia con Sistema di Raffreddamento

Dettagli dei Prodotti

Parametro tecnico
| Modello | Pressione nominale (kn) | Lunghezza del Tavolo (mm) | Distanza tra le Strutture (mm) | Profondità della gola (mm) | Corsa (mm) | Altezza Aperta (mm) | Motore principale (kw) | Dimensioni (L × P × A)(mm) |
| 40/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545×1510×2050 |
| 40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950×1510×2080 |
| 63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555×1600×2130 |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960×1600×2180 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740×1600×2230 |
| 100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980×1650×2330 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740×1650×2355 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550×1650×2450 |
| 100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100×1500×2650 |
| 125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980×1650×2370 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750×1650×2450 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550×1650×2470 |
| 125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100×1500×2795 |
| 125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100×1500×2895 |
| 160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980×1715×2410 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750×1715×2450 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550×1715×2730 |
| 160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100×1570×2900 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100×1570×3010 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750×1815×2715 |






































