 
 - Áttekintés
- Kérés
- Kapcsolódó termékek
 
 - Termék Részletei
NC hidraulikus cső-örökítő gép acéloszlopok örökítéséhez

Teljesítmény jellemzők
1.PLC vezérlés, könnyen beállítható programok és működés.
2.Hajlító szárnya lassan visszatér, ami jón formát és megjelenést ad a szögnek. 
3.A forgatás szervomotorral van ellenőrizve, pontosabban. 
4.Emlékezet 100 készlet rekordjával, mindegyik rekord 20 automatikus forgatást és hajlítási szöget állít be. 
5. Mozgó vezérlési platform érintőképernyővel, amely könnyebb használatú. 
6. A képernyőn történő hibaelhárítás segít azonnali problémamegoldást. 
7. A kulcsfontosságú részek importált márkákra támaszkodnak. 
8. Hidraulikus műanyag, amely szabványosabb feldolgozást tesz lehetővé. 
9. A formapadok anyaga magas minőségű acél, magas merevességgel és hosszú hasznos élettel, a merevesség nem alacsonyabb HRC50; formapadok közé tartoznak: íveltési forma, rögzítő forma, körülzáró ellenforma, útmutató forma, Wiper Die (választható), Ball Mandrel (választható). 

Termékpéldányok 
| Fő műszaki paraméter | Egység | 18NCB | 28NCB | 38NCB | 50NCB | 63NCB | 75NCB | 89NCB | 115NCB | 130NCB | 168NCB | 
| Max. Hajlítási Kapacitás | mm | 18×2 | 28×2 | 38×2 | 50×2 | 63×4 | 75×5 | 89×8 | 115×8 | 130×12 | 168×16 | 
| Törésvonal térfogata | mm | 20-150 | 20-180 | 20-200 | 20-250 | 25-350 | 30-350 | 30-450 | 40-550 | 50-650 | 60-850 | 
| Hajlítási szög régió | Fok | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 
| Hatékony hossz sugárral | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 3200 | 3800 | 4500 | 4600 | 4850 | 
| Olajnyomásrendszer motor | kW | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 
| - Max, kérlek! Nyomás | kg/cm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Gép mérete | mm | 2300×550 ×1300 | 2500×650 ×1300 | 2500×700 ×1300 | 3000×700 ×1300 | 3200×750 ×1300 | 3650×1000 ×1400 | 4400×1150 ×1350 | 5800×1500 ×1350 | 6000×1500 ×1350 | 6300×2450 ×1500 | 
| Gépsúly | kg | 500 | 600 | 750 | 1220 | 1400 | 2380 | 4500 | 6500 | 11500 | 12000 | 
 
          
             
             
             
             
          






































 
         
       
         
     
                         
                         
                         
  
  
    