- Áttekintés
- Lekérdezés
- KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
Termékjellemzők
1. Többnyelvű CNC működtetőrendszer
2. Csendes és megbízható belső fogaskerék-szivattyú
3. Arányos szelepekkel szabályozott hidraulikus rendszer
4. A kefementes hajtás és a motor kombinációja a „can open” digitális technológiával, magas pontosságú hátsó mérőberendezéssel, amely lehetővé teszi a tengelyek gyors mozgatását.
5. Nagy pontosságú optikai vonalak
6. Állítható befogók
7. Keményített, megmunkált szerszámok és befogók gyors szerszámbetápláláshoz
8. Teljes hátsó vezérlőujjak kettős lineáris vezetéken
9. Vízszintesen egyenlőre állítható magasságú rostalp
10. Automatikus mechanikus ívesítés
11. Minőségi alkatrészekből készült elektromos vezérlőpanel
12. Európai biztonsági szabványoknak megfelelő indítás- és leállításrendszer
Minta bemutatás

Technikai paraméter
| Sorszám | Név | Adatok | Egység | Megjegyzés | |
| 1 | CNC vezérlőtengely | Y1+ Y2+ X +R+V ívesítés | 4+1 | ||
| 2 | Névleges erő | 630 | kn | ||
| 3 | Munkaasztal hossza | 2500 | mm | ||
| 4 | Oszlopok közötti távolság | 2100 | mm | ||
| 5 | A torok mélysége | 350 | mm | ||
| 6 | Ram ütemezése | 200 | mm | ||
| 7 | Maximális nyitási magasság | 550 | mm | ||
| 8 | Munkasebesség | Teljes lefelé mozgási sebesség | 190 | mM/S | |
| Munkasebesség | 12 | ||||
| Hátrafelé mozgási sebesség | 180 | ||||
| 9 | X tengely | Hatótávolság | 600 | mm | |
| Maximális futási sebesség | 250 | mM/S | |||
| Pozícionálási pontosság | 0.02 | mm | |||
| 10 | Y1 Y2 tengely | Hatótávolság | 200 | mm | |
| Pozícionálási pontosság | 0.02 | mm | |||
| Ismételhetőség | 0.01 | mm | |||
| 11 | Olajtartály kapacitás | Olajszám | 46 | No | |
| Mennyiség | 300 | L | |||
| 12 | Főmotor | Típus | Y132M-4 | B5 | |
| Teljesítmény | 5.5 | Kw | |||
| Sebesség | 1400 | fordulat/perc | |||
| 13 | Fogaskerék dugattyús szivattyú | Típus | HG1-16-01R-VPC | ||
| Nyomás | 16 | L/perc | |||
| Áramlás | 31.5 | MPa | |||
| 14 | A hidraulikus rendszer maximális működési nyomása | 25 | MPa | ||
| 15 | Hivatalos méret | Hossz | 2800 | Mm | |
| Szélesség | 1450 | Mm | |||
| Magasság | 2150 | Mm | |||
| 16 | Súly | 4800 | Kg | ||
Kiegészítők márkalistája

| Sorszám | Név | Modell/gyártó | Konfiguráció |
| 1 | CNC RENDSZER | dELEM DA53T vezérlő | Szabványos |
| 2 | Elektromosság | Schneider Electric | |
| 3 | Főmotor | Siemens Motor | |
| 4 | Szerszámmotor | Estun/Inovance | |
| 5 | Servohajtás | Estun/Inovance | |
| 6 | Rács szabály | GIVI | |
| 7 | Lépcsős kapcsoló | Dél-Korea KACON | |
| 8 | Hátér mérték | Gömbes csavar lineáris útmutató - Távolság HIWIN | |
| 9 | Hidraulikus rendszer | Bosch Rexroth Németország | |
| 10 | Olajszivattyú | Rexroth | |
| 11 | Zártartó gyűrű | PARKER-America | |
| 12 | Olajcsöves kapcsoló | EMB Germany | |
| 13 | Előző biztonsági őrzés | Gyártotta: ERMAK | |
| 14 | Hátsó biztonsági őrzés | Gyártotta: ERMAK | |
| 15 | Mátrix | Egy szabványos szerszámkészlet | |
| 16 | Befogás | Gyors cserélhető rögzítőszerszámok | |
| 17 | Kupolázási mód | Gépi kompenzáció | |
| 18 | Laser védelem | DSP Olaszország | Opciós alkatrész |
| 19 | Kifeszítés | Hidraulikus kiegyenlítés | |
| 20 | Felső befogás | Hidraulikus rögzítés | |
| 21 | Alsó befogás | Gyors befogás | |
| 22 | Lábpedál | Vezeték nélküli | |
| 23 | Lap Támogató Rendszer | Pneumatikus | |
| 24 | Hajtásvonal | Lézer | |
| 25 | Szögmérő rendszer | Lézer | |
| 26 | Speciális fogók | Rendelés szerint | |
| 27 | Előtámogatás | CNC/robot | |
| 28 | Opció tengely | R1 R2 X1 X2 | |
| 29 | Rendszer opciók | DA58T DA66T DA69T ETC | |
| 30 | Biztonsági szabvány | cE CSA NR-12 OSHA |
ERŐFORRÁSOK ÉS SPECIÁLSZEREK
| Kiegészítő | ||||
| 1 | GB801-2011 | Csavar M16X500 | Darab | 4 |
| 2 | GB7160-2016 | Gyűrűk M16 | Darab | 4 |
| 3 | GB98-2015 | Gömbölyítő eszközök | Darab | 1 |
| 4 | GB610-2014 | Elektrikus doboz kulcsa | Darab | 1 |
| 5 | GB766-2018 | Gombdoboz energiakulcs | Darab | 2 |
| 6 | GB568-2018 | Lábkapcsoló | Darab | 1 |
| Pót alkatrészek | ||||
| 7 | GB689-2018 | O típusú zárasztó kör | Darab | 17 |
| 8 | GB638-2018 | Kombinált tömítőgyűrű | Darab | 16 |
A mellékelt dokumentumok listája
| Dokumentum | |||
| 1 | Kézi Műveleti Könyv | Másol | 1 |
| 2 | CE tanúsítvány | Másol | 1 |
| 3 | Csomagolási lista / Kereskedelmi számla (Eredetbizonyítvány) | Másol | 1 |
| 4 | Ellenőrzés mentes | Másol | 1 |








































