- सारांश
- जानकारी अनुरोध
- संबंधित उत्पाद

उत्पाद विशेषताएँ

कटिंग नमूना प्रदर्शन


तकनीकी पैरामीटर
| डिवाइस मॉडल/Mode No | JY-3015A/P30 | JY-4020A/P60 | JY-3015C/P30 | JY-4020C/P60 |
| लेज़र पावर/लेज़र पावर | 500W-2000W | 500W-2000W | 700W-3000W | 700W-3000W |
| प्रोसेसिंग क्षेत्रफल / कार्य पेज | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm 20*20 100*100mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm |
| 20*20 100*100mmx3000mm | ||||
| Y1 अक्ष यात्रा / Y1 Axis track | 3050mm | 4050mm | 3050mm | 4050mm |
| Y2 अक्ष यात्रा / Y2 Axis track | 3200 मिमी | 6200mm | 3200 मिमी | 6200mm |
| X अक्ष पथ/XAxis track | 2825mm | 3325mm | 2825mm | 3325mm |
| W अक्ष पथ/W Axis track | असीमित रोटेशन | असीमित रोटेशन | असीमित रोटेशन | असीमित रोटेशन |
| Z अक्ष पथ/Z Axis track | 270 मिमी | 270 मिमी | 270 मिमी | 270 मिमी |
| X/Y1/Y2 अक्ष पुनरावृत्ति स्थिति की सटीकता/Y Axis accuracy | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| X/Y1/Y2 अक्ष महत्तम त्वरण/Y Axis max. acceleration | 0.8G | 0.8G | 1.2G | 1.2G |
| X/Y1/Y2 अक्ष महत्तम स्थिति गति/Y Axis max.Speed | 80मी/मिन | 80मी/मिन | 100 मीटर/मिनट | 100 मीटर/मिनट |
| कार्य पेड़ का अधिकतम भार/Worktable की मैक्स. लोड | 0.8T | 1T | 0.8T | 1T |
| पाइप के लिए कार्य पेड़ का अधिकतम भार/पाइप Worktable की मैक्स. लोड | 0.1T | 0.2T | 0.1T | 0.2T |
| पूरे मशीन का वजन/Net Weight | 5.3T | 7.5T | 7T | 10T |
| पूरे मशीन का आकार (लंबाईXचौड़ाईXऊंचाई)/Dimension(LxWxH) | 5000mmx3700mmx1600mm | 9000mmx4200mmx1600mm | 8300mmx3700mmx1600mm | 10300मिमx4200मिमx1600मिम |






































