 
 - Přehled
- Dotaz
- Související produkty
 
 - Detail produktu
NC hydraulický stroj na ohýbání potrubí pro ohyb ocelových trubek

Výkonnostní vlastnosti
1. Ovládání PLC, snadné nastavení programů a operace.
2. Pomalé návraty mandrulu, dělají dobrý tvar a vzhled úhlu. 
3. Rotace je řízena servomotorem, přesněji. 
4. Paměť 100 sad záznamů s každým záznamem nastavením 20 automatických rotací a záhybů. 
5.Pohyblivá ovládací plocha s dotykovou obrazovkou, více pohodlná. 
6.Samokontrola chyb na obrazovce, pomáhá okamžitě vyřešit problém. 
7.Klíčové součásti používají dovozené značky. 
8.Hydraulická síla, zpracování hladší. 
9.Materiál matrice používá kvalitní ocel, vysoká tvrdost a dlouhověkost, tvrdost nejnižší HRC50; matice zahrnují ohýbavou matici, svěrací matici, matici odolnou proti vrásknutí, vodicí matici, otírací matici (volitelně), koulový mandrul (volitelně). 

Parametry produktu 
| Hlavní technický parametr | Jednotka | 18NCB | 28NCB | 38NCB | 50NCB | 63NCB | 75NCB | 89NCB | 115NCB | 130NCB | 168NCB | 
| Maximální kapacita ohýbání | mm | 18×2 | 28×2 | 38×2 | 50×2 | 63×4 | 75×5 | 89×8 | 115×8 | 130×12 | 168×16 | 
| Obloukový poloměr oblasti | mm | 20-150 | 20-180 | 20-200 | 20-250 | 25-350 | 30-350 | 30-450 | 40-550 | 50-650 | 60-850 | 
| Obor ohýbání | Stupeň | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 
| Efektivní délka přes mandrle | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 3200 | 3800 | 4500 | 4600 | 4850 | 
| Motor olejového tlakového systému | kW | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 
| Max. tlak | kg/cm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Rozměry stroje | mm | 2300×550 ×1300 | 2500×650 ×1300 | 2500×700 ×1300 | 3000×700 ×1300 | 3200×750 ×1300 | 3650×1000 ×1400 | 4400×1150 ×1350 | 5800×1500 ×1350 | 6000×1500 ×1350 | 6300×2450 ×1500 | 
| Hmotnost stroje | kg | 500 | 600 | 750 | 1220 | 1400 | 2380 | 4500 | 6500 | 11500 | 12000 | 
 
          
             
             
             
             
          






































 
         
       
         
     
                         
                         
                         
  
  
    