 
 - Преглед
- Запитване
- Свързани продукти
 
 Подробности за продукта

Характеристики на продукта
■ Тялото на машината е сварено от стъклена плоча, с добра твърдост и по-стабилна прецизност
■ Кривото врътло е поставено вертикално, с компактна конструкция и красив вид
■ Височината на формата може да се регулира електрически, а височината се регулира чрез цифрово показване
■ Слайдърът използва правоъгълен шестостен удължен ръковод и бронзов подпорен табло, което гарантира висока наводна точност
■ Използва се комбиниран пневматичен трикционен клатер–тормоз, с гладко включване и чувствителни действия
■ Компресионно устройство за безопасност, което гарантира безопасността на цялата машина при превишаване на номиналната тегловина
■ Слайдърът е оснащен с равновесен цилиндър за повдигане, за да постигне равновесие между слайдъра и връзката
Технически параметър
| JH21-25B | JH21-25 | JH21--45 | JH21-63 | JH21-80 | JH21-110 | JH21-125 | JH21-160B | |||
| Капацитет | kN | 250 | 250 | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | |
| Номинален ход | мм | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Ход на плътка | мм | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 160 | |
| SPM | Определено | мин-1 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 
| Променлив | 80-120 | 80-120 | 70-90 | 60-80 | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 35-50 | ||
| Максимална височина на формата | мм | 200 | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | |
| Регулиране на височината на формата | мм | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | |
| Между центъра на плътката и рамата | мм | 160 | 210 | 230 | 300 | 300 | 350 | 350 | 380 | |
| Подлога (FB×LR) | мм | 300×680 | 400×700 | 440×810 | 580×900 | 580×1000 | 680×1150 | 680×1150 | 740×1300 | |
| Отвор за подушка (Диаметър горе × Дълбочина × Диаметър долу) | мм | 130×260 | φ170×20 ×φ150 | φ180×30 ×φ160 | φ200×40 ×φ180 | φ200×40 ×φ180 | φ260×50 ×φ220 | φ260×50 ×φ220 | φ300×50 ×φ260 | |
| Дебелина на подложката | мм | 70 | 80 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 150 | |
| Отвор на подложката (Диаметър/ФБ×ЛР) | мм | 200×270 | 260×250 | 300×300 | 390×460 | 390×520 | 420×540 | 420×540 | φ470 | |
| Зона за слайд (FB×LR) | мм | 270×330 | 300×360 | 340×410 | 400×480 | 420×560 | 500×650 | 540×680 | 580×770 | |
| Дупка за вила (Диам.×Дълб.) | мм | φ40×60 | φ40×60 | φ40×60 | φ50×80 | φ50×80 | φ60×80 | φ60×80 | φ65×85 | |
| Между колони | мм | 448 | 450 | 550 | 560 | 640 | 760 | 760 | 850 | |
| Мощност на главния мотор | kW | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
| Габаритен размер (FB×LR×H) | мм | 1150×1050 ×2050 | 1300×1050 ×2050 | 1390×1200 ×2400 | 1580×1210 ×2520 | 1640×1280 ×2700 | 1850×1450 ×3060 | 1850×1490 ×3060 | 2280×1550 ×3240 | |
 
          
             
             
             
             
          






































 
         
       
         
     
                         
                         
  
  
    