- Oorsig
- Navraag
- Verwante produkte

Produk Kenmerke
1. Veeltalige CNC-bedryfsisteem
2. Stil en betroubare binnegertelpomp
3. Hidrauliese stelsel gereguleer deur proporsionele kleppies
4. Kombinasie van borstelvry drywing en motor met "kan oop" digitale tegnologie, hoë noukeurigheid agtermatstang wat vinnige bewegings van die assies toelaat.
5. Hoë noukeurigheid optiese lyne
6. Aanpasbare klemme
7. Verhard, gesleep werktuie en klemme vir vinnige werktuiaanpassing
8. Volledige agtermatstangvingers op dubbele lineêre gids
9. Roestvrye steel voorspoor ondersteuning wat in hoogte aanpasbaar is
10. Automatiese meganiese kroon
11. Elektriese paneel met hoë kwaliteit komponente
12. Europese veiligheidsstandaarde Start&Stop stelsel
Voorbeeld wysing

Lys van toerustingmerke

OPTIONELE DEEL
Bo-Die En Onder-Werkstuk

Beheerder






Rug Maatstaf Van Pers Brei

7 Asse CNC Rug Maatstaf Met X, Y1, Y2, R, Z1, Z2, V 6+1-As Veiligheid Arrangement—— DSP -AP-RS Laser veilig ——DSP -TX Laser veilig

Hidrauliese Op Klem Sisteem Ekspres Af Klem Sisteem

Draadlose Voetpedaal Bladsuithou Sisteme

Laserlyn Vir Buig Sonder Rugvaat

Hoekmetingstelsel Spesiale Vingers

Vors Bladsuithouers——CNC Vors Ondersteuning ——Uitgerekte Vors Ondersteuning

Robot Vir Drukpers Koelsisteem

Produkte Besonderhede

Tegniese parameter
| Model | Nominale druk (KN) | Lengte van tafel (mm) | Afstand tussen behuising (mm) | Keeptyd (mm) | Gang (mm) | Open Hoogte (mm) | Hoofmotor (kw) | Afmetings (L × B × H)(mm) |
| 40/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545×1510×2050 |
| 40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950×1510×2080 |
| 63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555×1600×2130 |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960×1600×2180 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740×1600×2230 |
| 100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980×1650×2330 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740×1650×2355 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550×1650×2450 |
| 100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100×1500×2650 |
| 125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980×1650×2370 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750×1650×2450 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550×1650×2470 |
| 125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100×1500×2795 |
| 125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100×1500×2895 |
| 160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980×1715×2410 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750×1715×2450 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550×1715×2730 |
| 160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100×1570×2900 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100×1570×3010 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750×1815×2715 |






































