 
 - Översikt
- Förfrågan
- Relaterade produkter
 
 
Produktegenskaper

Skärningsprovstavling


Teknisk parameter
| enhetsmodell\/Mode No | JY-3015A\/P30 | JY-4020A\/P60 | JY-3015C\/P30 | JY-4020C\/P60 | 
| laser effekt\/Laser Power | 500W-2000W | 500W-2000W | 700W-3000W | 700W-3000W | 
| bearbetningsyta/Working Pange | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm 20*20 100*100mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm | 
| 20*20 100*100mmx3000mm | ||||
| Y1 axelresa/Y1 Axis track | 3050mm | 4050 mm | 3050mm | 4050 mm | 
| Y2 axelresa/Y2 Axis track | 3200mm | 6200mm | 3200mm | 6200mm | 
| X axelresa/XAxis track | 2825mm | 3325mm | 2825mm | 3325mm | 
| W-axel stroke/W Axis track | obegränsad rotation | obegränsad rotation | obegränsad rotation | obegränsad rotation | 
| Z-axel stroke/Z Axis track | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 
| X/Y1/Y2-axel upprepningsprecision/Y Axis accuracy | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | 
| X/Y1/Y2-axel maximal acceleration/Y Axis max. acceleration | 0.8G | 0.8G | 1.2G | 1.2G | 
| X/Y1/Y2-axel maximal positionshastighet/Y Axis max.Speed | 80m/min | 80m/min | 100m/min | 100m/min | 
| arbetsbordets maximala last/Max.load of worktable | 0.8T | 1t | 0.8T | 1t | 
| maximal last på rörarbordet / Max.load of pipe worktable | 0.1T | 0.2T | 0.1T | 0.2T | 
| hela maskinens vikt / Net Weight | 5.3T | 7,5 ton | 7t | 10 t | 
| hela maskinens yttre dimensioner (längd x bredd x höjd) / Dimension (LxBxH) | 5000mmx3700mmx1600mm | 9000mmx4200mmx1600mm | 8300mmx3700mmx1600mm | 10300mmx4200mmx1600mm | 
 
          
             
             
             
             
          






































 
         
       
         
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  
  
    