- Apžvalga
- Užklausa
- Susijusios produktai

Produkto savybės

Pjaurimo pavyzdžių rodymas


Techninis parametras
| įrenginio modelis/Mode No | JY-3015A/P30 | JY-4020A/P60 | JY-3015C/P30 | JY-4020C/P60 |
| lazerio galia/Laser Power | 500W-2000W | 500W-2000W | 700W-3000W | 700W-3000W |
| apdorojimo plotis / Darbo sritis | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm 20*20 100*100mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm |
| 20*20 100*100mmx3000mm | ||||
| Y1 ašies nuotolis / Y1 Ašies takas | 3050mm | 4050mm | 3050mm | 4050mm |
| Y2 ašies nuotolis / Y2 Ašies takas | 3200MM | 6200mm | 3200MM | 6200mm |
| X ašies nuotolis / X Ašies takas | 2825mm | 3325mm | 2825mm | 3325mm |
| W ašies nuotolis/W Axis track | begalinis sukimas | begalinis sukimas | begalinis sukimas | begalinis sukimas |
| Z ašies nuotolis/Z Axis track | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
| X/Y1/Y2 ašių pakartojamoji padėties tikslumas/Y Axis accuracy | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| X/Y1/Y2 ašių didžiausioleiviamas pagreitis/Y Axis max. acceleration | 0.8G | 0.8G | 1.2G | 1.2G |
| X/Y1/Y2 ašių didžiausias judesio greitis/Y Axis max.Speed | 80m/min | 80m/min | 100m/min | 100m/min |
| darbo stalo maksimalus krūvis/Max.load of worktable | 0.8T | 1T | 0.8T | 1T |
| grotelių darbo stalo didžiausias krūvis / Max. grotelių darbo stalo krūvis | 0.1T | 0.2T | 0.1T | 0.2T |
| viso aparatūros svoris / Neto svoris | 5.3T | 7,5T | 7T | 10T |
| visos aparatos matmenys (ilgis x plotis x aukštis) / Matmenys (LxWxH) | 5000mmx3700mmx1600mm | 9000mmx4200mmx1600mm | 8300mmx3700mmx1600mm | 10300mmx4200mmx1600mm |






































