תקלות נפוצות במכונות כפיפה ותודות לתקלות
Jun.04.2024
| מספר | תקלה | תאונות אפשריות של התקלה | שיטה להסרת התקלה |
| 1 | המגש שמן לא מספק שמן או שהספק של השמן אינו מספיק | היפוך מגש שמן | שינוי לכיוון סיבוב שעון |
| קשר רופף | אחזוקה מחדש של הקשר | ||
| רמת השמן נמוכה מדי | מלאו לפחות עד 80% מקיבולת האמבטיה | ||
| מגש שמן לא מתחיל לעבוד | בדוק את החלקים החשמליים | ||
| היזק במגש שמן | חלף את מגש השמן | ||
| צינור הוצאת השמן או מסננת הוצאת השמן חסומים | נקה את המסנן | ||
| 2 | לחץ מערכת לא מספיק | ספק שמן לא מספיק | כמו פריט 1 |
| חור הצמצום חסום והכפיפה מופעלת עם תקלה. | בדוק, נקה או תקן את כפיפת הבטיחות | ||
| השסתום הפוך תקוע באמצע המיקום | בדוק, נקה או תקן את השסתום הפוך | ||
| לכבל הסולנואיד של השסתום הפוך יש손תזק | החלף את כבל הסולנואיד | ||
| מונח הביצוע והswithamaged, והלחץ מוצג בצורה שגויה. | בדוק או החלף את מונח הביצוע והswith | ||
| 3 | רעש ורעד לא רגילים בחלק ההידראולי | ישileaks בצינור הספיגה ובפני השטח מופיעים פองיות לבנות | בדוק את הצינור כדי להבטיח חיבור הדוק |
| ההתנגדstnance של הספיגה גדולה מדי, מסנן הספיגה חסום, דביקות השמן גבוהה מדי או נמוכה מדי | נקה או חלף את מסנן השמן, חלף את שמן ההידראוליקה עם דביקות מתאימה | ||
| ציר הכניסה של המטח ההידראולי אינו קואקסיאלי עם ציר המנוע | בדוק ותקן מחדש | ||
| 4 | רדיית שמן | חותמת האילום, החתמה העגולה בין הלוח והשסתום ניזוקה או ישנה. | חלף חתומות |
| יומין צינורות פתוחים | הדבק את היומין או החלף | ||
| חיבור החבל פתוח | הדבק את היומין או החלף | ||
| יש חפצים זרים על פני הסתום. | הציקו את הסכרים לאחר הסרת חומר זר | ||
| 5 | טמפרטורת השמן גבוהה מדי | מחסור בשמן בתיבת השמן | הוסף שמן הידראולי |
| דביקות השמן גבוהה מדי | ערכו שינוי בסוג שמן הידראולי | ||
| זמן לחץ המערכת ארוך מדי | ערכו הגדרה של זמן הלחצים | ||
| שסתור שליטה בלחץ גבוה מדי | גזרו את הלחץ | ||
| נזקשזבזזזזזזזזזזז | החלפת דמויות | ||
| הפרשת פנימית גדולה של קבוצת שערים | בדוק, תקן או חלף שער | ||
| 6 | זוחל של סליידר | אוויר נכנס למערכת הידראולית | רוץ ללא עומס לזמן מה כדי להוציא את האוויר |
| הצינור והכפפה המדריכה אינם ציריים | החלפת כפפה מדריכה | ||
| הרווח בין הסליידר לרель המדריך קטן מדי, השמירה גרועה וההתנגד | האם את/ה מעדכן את המרחק של מסלול ההדרכה ומוסיף שמן윤滑 | ||
| הצינור ניזוק בצורה חמורה | פרק את הצינור לבדיקה והשחזר אותו | ||
| תא הפליטה תקוע | בדוק ונקה את תאי הפיתול | ||
| הפרעה מוגברת בתוך צינור השמן | בדוק את חותמת הצינור והחליף אותה | ||
| המרכז של הצינור ושל מסלול ההדרכה אינם מקבילים | האם את/ה מעדכן את המקבילות של חלקים מכניים | ||
| 7 | זוויות כפיפה שונות | הסליידר אינו עקבי עם הגבהים החופשיים של שמאל וימין | תעדכן את גובה חלק החיבור של ציר התorsiיה בצד האחורי של הסליידר כדי לוודא שהסליידר חופשי ושגבהים זהים משני הצדדים. |
| הגבהים של שמאל וימין אינם עקביים בעת הפעלת לחץ | תעדכן את嫘יתי הדקון של המכלים משמאל וימין, וחבר את ציר הסינכרון לאחר שהמכלים משמאל וימין יהיו לחלוטין עקביים. | ||
| החיבור בין קוטר הפיסטון לסליידר רפוי | הדבק את בולטים הרפויים כדי להסיר את הפער | ||
| המחטת תקיעת המודל רפוי | לאחר שדעת את המודל העליון להיות מקביל, הדבק את嫘יתי הקLEM | ||
| מפרץ רפוי או פגום | בדוק והסר את המפרץ לשיפוץ |






































