- Ikhtisar
- Pertanyaan
- Produk Terkait
Fitur Produk
1. Sistem operasi CNC berbagai bahasa
2. Pompa roda gigi internal yang sunyi dan andal
3. Sistem hidrolik yang diatur oleh katup proporsional
4. Kombinasi penggerak tanpa sikat dan motor dengan teknologi digital "can open", serta backgauge presisi tinggi yang memungkinkan pergerakan cepat sumbu-sumbu.
5. Garis optik presisi tinggi
6. Penjepit yang dapat disesuaikan
7. Alat dan penjepit yang dikeraskan serta digiling untuk penyesuaian alat yang cepat
8. Jari-jari backgauge lengkap pada panduan linier ganda
9. Penyangga depan baja tahan karat yang dapat disesuaikan tingginya
10. Crowning mekanis otomatis
11. Panel listrik dengan komponen berkualitas tinggi
12. Sistem Start&Stop berdasarkan standar keselamatan Eropa
Contoh produk

Parameter teknis
| No. | Nama | Data | Satuan | Catatan | |
| 1 | Sumbu Kontrol CNC | Y1+ Y2+ X +R+V Crowning | 4+1 | ||
| 2 | Kekuatan nominal | 630 | kn | ||
| 3 | Panjang Meja Kerja | 2500 | mm | ||
| 4 | Jarak antara kolom | 2100 | mm | ||
| 5 | Kedalaman tenggorokan | 350 | mm | ||
| 6 | Stroke Ram | 200 | mm | ||
| 7 | Tinggi Buka Maksimal | 550 | mm | ||
| 8 | Kecepatan kerja | Kecepatan Turun Penuh | 190 | mM/Detik | |
| Kecepatan kerja | 12 | ||||
| Kecepatan Mundur | 180 | ||||
| 9 | Sumbu X | Jangkauan | 600 | mm | |
| Kecepatan Maksimum Berjalan | 250 | mM/Detik | |||
| Presisi Posisi | 0.02 | mm | |||
| 10 | Sumbu Y1 Y2 | Jangkauan | 200 | mm | |
| Presisi Posisi | 0.02 | mm | |||
| Repeatabilitas | 0.01 | mm | |||
| 11 | Kapasitas tangki minyak | Nomor Oli | 46 | No | |
| Jumlah | 300 | Liter | |||
| 12 | Motor utama | Jenis | Y132M-4 | B5 | |
| Daya | 5.5 | KW | |||
| Kecepatan | 1400 | menit | |||
| 13 | Pompa piston roda gigi | Jenis | HG1-16-01R-VPC | ||
| Tekanan | 16 | Liter/menit | |||
| Aliran | 31.5 | MPa | |||
| 14 | Tekanan kerja maksimum sistem hidrolik | 25 | MPa | ||
| 15 | Dimensi formal | Panjang | 2800 | Mm | |
| Lebar | 1450 | Mm | |||
| Tinggi | 2150 | Mm | |||
| 16 | Berat | 4800 | Kg | ||
Daftar merek aksesori

| No. | Nama | Model/pabrikan | Konfigurasi |
| 1 | SISTEM CNC | kontroler DELEM DA53T | Standar |
| 2 | Mesin listrik | Schneider Electric | |
| 3 | Motor utama | Siemens Motor | |
| 4 | Servo motor | Estun/Inovance | |
| 5 | Servo drive | Estun/Inovance | |
| 6 | Penggaris Grating | GIVI | |
| 7 | Tombol pedal | Korea Selatan KACON | |
| 8 | Garis pengukur belakang | Ball screw linear guide rail-Taiwan HIWIN | |
| 9 | Sistem hidrolik | Bosch Rexroth Jerman | |
| 10 | Pompa oli | Rexroth | |
| 11 | Lingkaran penyegelan | PARKER-America | |
| 12 | Konektor tabung minyak | EMB Jerman | |
| 13 | Pelindung keamanan depan | Diproduksi oleh ERMAK | |
| 14 | Pelindung keamanan belakang | Diproduksi oleh ERMAK | |
| 15 | Cetakan | Satu set die standar | |
| 16 | Penjepitan | Alat penjepit pengganti cepat | |
| 17 | Mode crowning | Kompensasi Mekanis | |
| 18 | Perlindungan laser | DSP Italia | Suku Cadang Pilihan |
| 19 | Kerumunan | Kompensasi Hidrolik | |
| 20 | Penjepitan Atas | Penjepit hidrolik | |
| 21 | Penjepitan Bawah | Penjepitan Cepat | |
| 22 | Pedal kaki | Nirkabel | |
| 23 | Sistem Pendukung Lembaran | Pneumatik | |
| 24 | Garis pembengkokan | Laser | |
| 25 | Sistem Pengukuran Sudut | Laser | |
| 26 | Jari-Jari Khusus | Menurut pesanan | |
| 27 | Penopang depan | CNC/Robot | |
| 28 | Sumbu Pilihan | R1 R2 X1 X2 | |
| 29 | Opsi sistem | DA58T DA66T DA69T Dll | |
| 30 | Standar Keamanan | cE CSA NR-12 OSHA |
SPARE PARTS DAN ALAT Khusus
| Aksesori | ||||
| 1 | GB801-2011 | Baut M16X500 | Potongan | 4 |
| 2 | GB7160-2016 | Mur M16 | Potongan | 4 |
| 3 | GB98-2015 | Alat inflasi | Potongan | 1 |
| 4 | GB610-2014 | Kunci kotak listrik | Potongan | 1 |
| 5 | GB766-2018 | Kunci daya kotak tombol | Potongan | 2 |
| 6 | GB568-2018 | Saklar kaki | Potongan | 1 |
| Suku Cadang | ||||
| 7 | GB689-2018 | Cincin segel jenis O | Potongan | 17 |
| 8 | GB638-2018 | Cincin segel kombinasi | Potongan | 16 |
DAFTAR DOKUMEN LAMPIRAN
| Dokumen | |||
| 1 | Buku Operasi Manual | Salin | 1 |
| 2 | Sertifikasi CE | Salin | 1 |
| 3 | Daftar Packing/Invoice Komersial (Sertifikat Asal) | Salin | 1 |
| 4 | Pemeriksaan Memenuhi Kualifikasi | Salin | 1 |








































