Tava veakohad lülitamismootorites ja nende lahendamise meetodid
Jun.04.2024
| number | Viga | Võimalikud põhjused | Meetodviga eemaldamiseks |
| 1 | Mootoröli pompi ei toeta öli või öli saade on piisavalt vähene | Öli pommi vastupidi sõidu suuna | Muuda päripäeva suunda |
| Liitmine liigub | Loobuge liitmise turvalisus | ||
| Tasemele on liiga madal | Täita kütusekuni vähemalt 80% tanki võimest | ||
| Ölikauba ei käivitu | Kontrolli elektrilisi osi | ||
| Ölipummi kahjustus | Asenda ölipummi | ||
| Öliviimetrükk või öliviimefilter on mõrvastunud | Puhasta filter | ||
| 2 | Süsteemi surve puudub | Öliainet pole piisavalt | Sama nagu punkt 1 |
| Kitsemine on blokeeritud ja ülekannevoolukindel on vigane. | Kontrolli, puhasta või paranda vabastusvoolukindlat | ||
| Pöörlev voolukindel on muul positsioonis kinni | Kontrolli, puhasta või paranda pöörlevat voolukindlat | ||
| Pöörleva voolukindla elektromagnetkoil on kahjustatud | Asenda elektromagnetkoil | ||
| Pinge näitja ja lülitus on kahjustatud ning näidatav pingeline on vale. | Kontrolli või asenda pingenäitja ja lülitust | ||
| 3 | Hüdraulikosastuses on abnormaalne heli ja vibratsioon | Öliinsuse raudtee veeb ja valged köögised ilmnevad vedeliku pinnal | Kontrolli puuvili, et veenduda kindlusega, et see on tihti |
| Öli suhtumine on liiga suur, öli filtr on ummikus, öli viskoosus on liiga kõrge või liiga madal | Puhasta või asenda öli filtri, asenda hidrauliline öli sobiva viskoosusega | ||
| Hidraulilise pummi sissetuleva telje ja mootori telje ei ole koakssetena | Kontrolli ja readjusteeri | ||
| 4 | Öli voolamine ära | Silindri sega, vormivöönd vahel valve plaad ja värav on kahjustatud või vananenud. | Asenda segad |
| Lahutatud puuühendid | Tihenda ühendust või asenda | ||
| Rohuühendus on läbipüünud | Tihenda ühendust või asenda | ||
| Ligipäevaeljuhkluse pinnal on võõrandikuid. | Tihenda skruve pärast võõrandiku eemaldamist | ||
| 5 | Öli temperatuur on liiga kõrge | Reservooris ei ole piisavalt öli | Lisa hidrauliline öli |
| Öli viskosus on liiga suur | Muuda hidraulilise öli tüüpi | ||
| Süsteemi paindumisaeg on liiga pikk | Seadista paindumisaega | ||
| Pingejuhtimisvõti on liiga kõrge | Vähenda pinget | ||
| Ölikauba telgelaadmine | Asenda telged | ||
| Suur sisemine vooluvägi väärtusgruppis | Kontrolli, paranda või asenda väravaid | ||
| 6 | Liugija hüpeneb | Õhu sisenemine hüdraulikusüsteemi | Tööta tühi koormusel ajutiselt, et õhusaade ära viia |
| Silinder ja juhivõrk ei ole koaksialsed | Juhisõlme asendamine | ||
| Liuguri ja juhistruu vaheline vaba ruum on liiga väike, lubrikatsioon on halb ning liikumise takistus suureneb | Ajustage juhistruu vabat ruumi ja lisage lubrikant | ||
| Silinder on tugevalt kahjustatud | Töötage silindri üles kontrollimiseks ja parandamiseks | ||
| Vabastusvoolukokk on muutunud kitsaskoha | Kontrollige ja puhastage ülevoolukokk | ||
| Õlikaubis on liialt suur sisemine veodumine | Kontrollige silindri sega ja asendage see | ||
| Silindri ja juhistruu keskpunktid ei ole paralleelsed | Sätestage mehaaniliste osade paralleelsus | ||
| 7 | Erinevad lüügikuljad | Liuguri ei ole ühtlasi vasakult ja paremalt vabas kõrguses | Sätestage liuguri tagapoolses osas torsioonitelti ühenduse kõrgust, et tagada liuguri vabadus ja mõlematel pooltel sama kõrgus. |
| Vasak ja parem kõrgus ei ole ühtlasel survemisel | Sätestage vasaku ja parema silindri mikrosätestuskrüpid ning ühendage sünkrooniasend pärast seda, kui vasak ja parem silinder on täielikult ühtlased. | ||
| Pistoni ja liuguri vaheline ühendus on läbis | Tihenda lahti pandud boltid ja eemalda tühimik | ||
| Moodelfikseerimise kohanduspõrand on lahti | Pärast ülemise moodi paralleelsuse kohandamist tihenda klampikrüpid | ||
| Lahutatud või kahjustatud veeret | Kontrollige ja veebekoormikust veeret eemaldamine asendamiseks |






































