
- Περιγραφή
- Ερώτημα
- Σχετικά Προϊόντα

Το κέντρο καμπύλωσης πλαισίου είναι μια νέα γενιά πλήρως αυτόματου πολυπλευρού κέντρου καμπύλωσης. Είναι ένα πρότυπο προϊόν για τη βιομηχανία κατασκευής χαλκών φύλλων να εισέλθει στην αυτοματοποιημένη παραγωγή. Το προϊόν διαφύλαξε σε μεγάλο βαθμό την εργασία, ενώ έχει και ταχύτητα καμπύλωσης που είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από αυτήν ενός CNC μηχανήματος καμπύλωσης, φθάνοντας στα 0.3S/φορά. Πλήρης ελικοειδής ελέγχου κλειστής βίβλου.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
• Πλήρως αυτόματη καμπύλωση, υψηλή αποτελεσματικότητα, εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος
• Ελεγχόμενο μέσω βίβλου, μπορεί να συνδεθεί άμεσα στο Διαδίκτυο Πραγματικών Πραγμάτων για απόκαμψη και παρακολούθηση με δικτύωση
• Ειδική δομή με ιξώτη γραμμική φόρτωσης και οδηγιακό ράλει, εγκατάσταση εισαγωγικού κυλίνδρου
• Μεγάλη ικανότητα φόρτισης, υψηλή ακρίβεια θέσης και μεγάλη διάρκεια ζωής
• Πλήρως αυτόματο σύστημα λιπανσιμοποίησης, αυτόματη κεντρική λιπανσιμοποίηση της ολικής μηχανής, χωρίς συντήρηση
• Τα μοντέλα πάνω από 2000 έχουν διπλή υπηρεσία σε βάση και πάνω-κάτω περιστροφή, και η αυτόματη δομή πιέσματος πατάει γρήγορα, η πίεση είναι ρυθμιζόμενη και η ακρίβεια περιστροφής είναι υψηλή.
Τεχνικές Παράμετροι
Όνομα | Μονάδα | PBE-3000 | PBE-2500 | PBE-2000 | PBE-1400 | ||||
Μέγιστο μήκος καμπύλωσης | mm | 3000 | 2500 | 2000 | 1400 | ||||
Μέγιστο πλάτος καμπύλωσης | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | ||||
Μέγιστο ύψος κάμψης | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
Ελάχιστο ύψος κάμψης | mm | Κεφάλι μπάλας*2 + επιπόδιο πάχους | Κεφάλι μπάλας*2+επιπόδιο πάχους | Κεφάλι μπάλας*2+επιπόδιο πάχους | Κεφάλι μπάλας*2+επιπόδιο πάχους | ||||
Μέγιστο διάμετρος περιστροφής | mm | 3250 | 2800 | 2360 | 1780 | ||||
Ελάχιστο πλάτος θέσης | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Μέγιστο πλάτος θέσης | mm | 3020 | 2520 | 2020 | 1420 | ||||
Ελάχιστο μέγεθος διαμόρφωσης των απέναντι πλευρών | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Ελάχιστο μέγεθος διαμόρφωσης μιας πλευράς | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
Μέγιστο πλάτος θέσης | mm | 3020 | 2520 | 2020 | 1420 | ||||
Γωνία κάμψης | ° | Θετικά και αρνητικά 0-180 | Θετικά και αρνητικά 0-180 | Θετικά και αρνητικά 0-180 | Θετικά και αρνητικά 0-180 | ||||
Μοντέλο | Πρότυπο | Βαριά Κατηγορία | Πρότυπο | Βαριά Κατηγορία | Πρότυπο | Βαριά Κατηγορία | Πρότυπο | Βαριά Κατηγορία | |
Μέγιστη δύναμη πιέσης | Τ | 115 | 155 | 80 | 115 | 38 | 53 | 28 | 38 |
Πάχος καμπύλωσης - ανθιστάμενο χάλκας | mm | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
Πάχος καμπύλωσης - πλάκα αλουμινίου | mm | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Πάχος καμπύλωσης - ψυγμένη πλάκα | mm | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
Ελάχιστο πάχος καμπύλωσης | mm | 0.35 | |||||||
Δύναμη κύριου | KW | 88 | 100 | 60 | 70.5 | 49 | 56 | 40 | 44 |
Μέσος όρος κατανάλωσης ενέργειας | KWh | 4.2 | 4.8 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.1 |
Συχνότητα τάσης |
380V 50/60HZ 3-φασικό 5-σύρμα |
380V 50/60HZ 3-φασικό 5-σύρμα |
380V 50/60HZ 3-φασικό 5-σύρμα |
380V 50/60HZ 3-φασικό 5-σύρμα |