- Oversigt
- Forespørgsel
- Relaterede produkter

Produktfunktioner

Skæring af prøvevisning


Teknisk parameter
| enhedsmodel\/Mode No | JY-3015A\/P30 | JY-4020A\/P60 | JY-3015C\/P30 | JY-4020C\/P60 |
| laserstyrke\/Laser Power | 500W-2000W | 500W-2000W | 700W-3000W | 700W-3000W |
| bearbejdningsareal/Working Pange | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm 20*20 100*100mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm | 3000mmx1500mm 20-150mmx3000mm | 4000mmx2000mm 20-150mmx6000mm 20*20 100*100mmx6000mm |
| 20*20 100*100mmx3000mm | ||||
| Y1 aksestræk/Y1 Axis track | 3050mm | 4050 mm | 3050mm | 4050 mm |
| Y2 aksestræk/Y2 Axis track | 3200mm | 6200mm | 3200mm | 6200mm |
| X aksestræk/XAxis track | 2825mm | 3325mm | 2825mm | 3325mm |
| W-aksestrækning/W Axis track | uendelig rotation | uendelig rotation | uendelig rotation | uendelig rotation |
| Z-aksestrækning/Z Axis track | 270mm | 270mm | 270mm | 270mm |
| X/Y1/Y2-akse gentagelsespræcision/Y Axis accuracy | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| X/Y1/Y2-akse maksimal acceleration/Y Axis max. acceleration | 0.8G | 0.8G | 1,2 g | 1,2 g |
| X/Y1/Y2-akse maksimal positioneringshastighed/Y Axis max.Speed | 80m/min | 80m/min | 100 m/min | 100 m/min |
| maksimal belastning på arbejdsbordet/Max.load of worktable | 0.8T | 1t | 0.8T | 1t |
| maksimal belastning af rørarbejdsbord/Max. last af pipe worktable | 0.1T | 0.2T | 0.1T | 0.2T |
| hele maskinens vægt/Netto vægt | 5.3T | 7,5 t | 7t | 10T |
| hele maskinens eksterne dimensioner (længde x bredde x højde)/Dimension (LxBxH) | 5000mmx3700mmx1600mm | 9000mmx4200mmx1600mm | 8300mmx3700mmx1600mm | 10300mmx4200mmx1600mm |






































